반응형
이번 포스팅은 커피 프랜차이즈 창업 순위 TOP20을 확인 해보도록 하겠습니다.
창업 순위는 프랜차이즈 브랜드 중 신규 창업을 많이 한 브랜드 기준으로 정리를 하였으며
신규창업이 많다는 것은 창업자들에게 인기가 많았거나 마케팅 또는 창업 컨설팅이 원활 하여
브랜드의 출점이 잘 되었다라고 생각하면 되겠습니다.
테마 브랜드 및 외형 성장을 꾸준히 하는 브랜드가 있을 수 있어
꼼꼼한 확인과 창업자가 원하는 방향과 생각이 일치하는지 확인하는 꼼꼼함도 필요합니다.
기준은 2018년 신규 창업 수가 많은 브랜드로 순위를 정리하였습니다.
(국내 프랜차이즈 Data는 매출과 정부기관 등록으로 현재 기준 과거 2년 Data가 최신)
신규 창업 상위 브랜드로는 이디야커피, 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE), 커피에반하다, 투썸플레이스, 커피베이, 감성커피, 요거프레소, 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE), 더리터(THE LITER), 더벤티, 파스쿠찌, 커피온리, 셀렉토커피, 할리스커피, 우주라이크앤, 봄봄테이크아웃(봄봄TAKE-OUT), 청자다방, 더치앤빈, 빽다방,만랩커피 이다.
단위: 천원
No | 브랜드명 | 사업연도 | 가맹점 수 | 신규창업 수 | 폐점 수 | 가맹점 평균 매출 | 부담금 |
1 | 이디야커피 | 2001 | 2,399 | 298 | 41 | 214,557 | 128,470 |
2 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) | 2016 | 403 | 218 | 1 | 249,449 | 56,890 |
3 | 커피에반하다 | 2011 | 589 | 164 | 32 | 109,480 | 61,226 |
4 | 투썸플레이스 | 2008 | 1,001 | 158 | 44 | 534,378 | 293,650 |
5 | 커피베이 | 2011 | 539 | 148 | 80 | 98,368 | 65,940 |
6 | 감성커피 | 2018 | 121 | 121 | 0 | 148,473 | 42,400 |
7 | 요거프레소 | 2007 | 705 | 85 | 132 | 103,865 | 57,750 |
8 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) | 2014 | 214 | 74 | 6 | 241,268 | 83,210 |
9 | 더리터(THE LITER) | 2015 | 183 | 69 | 11 | 164,460 | 74,460 |
10 | 더벤티 | 2014 | 282 | 68 | 13 | 211,743 | 67,550 |
11 | 파스쿠찌 | 2009 | 441 | 62 | 29 | 386,490 | 226,150 |
12 | 커피온리 | 2016 | 108 | 61 | 5 | 212,107 | 76,250 |
13 | 셀렉토커피 | 2012 | 214 | 59 | 31 | 105,472 | 68,400 |
14 | 할리스커피 | 1998 | 427 | 59 | 37 | 383,503 | 193,800 |
15 | 우주라이크앤 | 2017 | 76 | 57 | 4 | 127,077 | 47,676 |
16 | 봄봄테이크아웃(봄봄TAKE-OUT) | 2015 | 183 | 45 | 6 | 0 | 73,500 |
17 | 청자다방 | 2015 | 93 | 44 | 0 | 135,473 | 68,155 |
18 | 더치앤빈 | 2014 | 111 | 43 | 23 | 111,307 | 52,800 |
19 | 빽다방 | 2009 | 571 | 40 | 8 | 293,067 | 84,349 |
20 | 만랩커피 | 2015 | 64 | 37 | 1 | 135,946 | 87,900 |
자료 참고
프랜차이즈 파트너스: http://www.fcpartners.co.kr
반응형
'프랜차이즈통계' 카테고리의 다른 글
한식 프랜차이즈 창업 순위 (0) | 2020.12.27 |
---|---|
프랜차이즈 창업 순위 - 주점 업종 (0) | 2020.11.19 |
치킨 프랜차이즈 창업 순위 (0) | 2020.08.29 |
커피 프랜차이즈 매출 순위 (1) | 2020.06.23 |
프랜차이즈 순위 안경 프랜차이즈 순위 (0) | 2020.04.13 |