반응형

치킨 프랜차이즈 브랜드 매출 순위를 알아보자

 

순위 기준은 전국 치킨 프랜차이즈 브랜드 가맹점 평균 매출을 집계해

평균 매출 보다 높은 브랜드 순위로 정리했다.  기준 연도는 2022년이다.

 

프랜차이즈파트너스(http://fcpartners.co.kr) 에서 연도별 가맹점 증가/감소 및 가맹해지,
지역별 가맹점 평균 매출 등의 정보를 참고하자

 

그럼 프랜차이즈 매출 순위를 알아보도록 하겠다.

매출 상위 1~60 브랜드는 치르치르, 치맥킹, 교촌치킨, 구도로통닭, 청년치킨, 비에이치씨(BHC), 화락바베큐치킨, 감탄계숯불치킨, 찌웅이네숯불두마리치킨, 푸라닭, 깐부치킨, 다사랑, 김종용누룽지통닭, 굽네치킨, 순살만공격, 누구나홀딱반한닭, 갓튀긴후라이드, 아웃닭, 완강정, 만년닭강정, 60계, 치킨파머스, 무봤나촌닭, 칠칠켄터키, 프랑킨숯불양념구이치킨, 내가 조선의 치킨이고 맥주다, 짱닭치킨, 지랄닭발, 국민마늘치킨, 맛닭꼬, 오븐에빠진닭, 바비후, 꺼구리치킨, 자담치킨, 금동이두마리치킨, 닭장수후라이드和, 호치킨, 김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭, 허대구 대구통닭, 처갓집양념치킨, 치킨선생, 김삿갓통닭, 꾸브라꼬숯불두마리치킨, 불아더 숯불바베큐, 훌랄라, 치킨뱅이, 처갓집플러스케이준치킨, 영도통닭, 지코바양념치킨, 큰손1치킨2피자, 진강정, 쌍둥이숯불두마리치킨, 아주커, 인생치킨, 김순례 순살치킨강정, 투가이즈(TWO GUYS), 수찜닭, 이나닭강정, 에그파파, 바른치킨 이다.

 

no 브랜드명 사업연도 가맹점 수 브랜드 평균 매출
(단위: 천 원)
부담금
(단위: 천 원)
1 치르치르 2011 6 983,231 115,740
2 치맥킹 2018 7 877,877 170,000
3 교촌치킨 1994 1365 749,040 130,902
4 구도로통닭 2020 75 677,880 115,523
5 청년치킨 2020 32 651,270 57,700
6 비에이치씨(BHC) 2004 1991 597,595 85,436
7 화락바베큐치킨 2021 40 506,701 55,600
8 감탄계숯불치킨 2022 9 495,846 114,418
9 찌웅이네숯불두마리치킨 2021 10 492,786 30,300
10 푸라닭 2015 728 478,005 75,780
11 깐부치킨 2006 169 471,977 108,000
12 다사랑 2002 96 466,767 140,700
13 김종용누룽지통닭 2015 8 458,578 93,550
14 굽네치킨 2005 1124 455,454 92,455
15 순살만공격 2021 220 423723 57,300
16 누구나홀딱반한닭 2011 227 421435 77,836
17 갓튀긴후라이드 2018 33 420121 34,550
18 아웃닭 2010 60 408639 101,400
19 완강정 2022 5 404326 81,375
20 만년닭강정 2016 28 403107 51,050
21 60계 2015 663 374240 72,550
22 치킨파머스 2020 4 360391 59,320
23 무봤나촌닭 2003 31 359972 77,010
24 칠칠켄터키 2012 14 357140 83,300
25 프랑킨숯불양념구이치킨 2021 33 348681 49,116
26 내가 조선의 치킨이고 맥주다 2019 8 348093 109,250
27 짱닭치킨 2012 46 347149 38,015
28 지랄닭발 2019 39 342670 58,300
29 국민마늘치킨 2019 14 336591 41,150
30 맛닭꼬 2010 125 324151 65,850
31 오븐에빠진닭 2008 70 321424 105,590
32 바비후 2016 3 305580 109,400
33 꺼구리치킨 2021 12 300429 48,000
34 자담치킨 2014 716 297885 42,900
35 금동이두마리치킨 2019 3 296324 37,100
36 닭장수후라이드和 2018 48 294438 33,420
37 호치킨 2009 145 292562 60,700
38 김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭 2021 20 292185 0
39 허대구 대구통닭 2011 24 290460 160,183
40 처갓집양념치킨 1983 1221 285309 26,850
41 치킨선생 2017 17 279764 40,940
42 김삿갓통닭 2018 13 277605 54,700
43 꾸브라꼬숯불두마리치킨 2016 199 274573 33,880
44 불아더 숯불바베큐 2021 14 274083 48,360
45 훌랄라 2008 236 269409 102,572
46 치킨뱅이 2001 42 268757 25,650
47 처갓집플러스케이준치킨 2006 10 263629 31,250
48 영도통닭 2021 5 259046 58,200
49 지코바양념치킨 1990 733 258263 57,000
50 큰손1치킨2피자 2021 9 258014 65,600
51 진강정 2020 9 255773 44,000
52 쌍둥이숯불두마리치킨 2022 17 254163 23,280
53 아주커 1998 68 254027 33,300
54 인생치킨 2021 5 252199 36,300
55 김순례 순살치킨강정 2018 26 251728 44,200
56 투가이즈(TWO GUYS) 2016 34 251269 47,630
57 수찜닭 2019 13 249643 51,700
58 이나닭강정 2021 8 247817 59,100
59 에그파파 2007 2 246486 20,450
60 바른치킨 2015 309 245881 43,900

 

 

 

매출 상위 61~103 브랜드는 당신이선택한인생치킨, 사쿠사쿠, 치킨인류, 범프리카인생치킨, 마녀치킨, 진미대왕통닭, 마마치킨, 가마치통닭, 달구똥, 오븐마루, 국제통닭, 후라이드 잘하는집, 동근이숯불두마리치킨, 남문통닭, 순살의민족, 치몬치킨, 네네치킨, 명가통닭, 쌀통닭, 돌통, 오늘통닭, 모던통닭, 계림원누릉지통닭구이, 찐이야숯불두마리치킨, 치킨176, 숯양두마리치킨, 양계장집아들,오늘닭강정, 충만치킨, 낭만장작, 칠칠켄터키, 냠냠숯불두마리치킨, 치킨매니아, 야들리애, 태권치킨, 88켄터키치킨&떡볶이, 본가통닭1981, 치킨플러스, 배통, 철인7, 도담치킨, 울통치킨, 두레통닭 이다

no 브랜드명 사업연도 가맹점 수 브랜드 평균 매출
(단위: 천 원)
부담금
(단위: 천 원)
61 당신이선택한인생치킨 2021 6 245,454 24,650
62 사쿠사쿠 2012 30 244,252 44,490
63 치킨인류 2020 36 242,218 39,500
64 범프리카인생치킨 2018 45 242,150 38,060
65 마녀치킨 2014 2 235,709 109,494
66 진미대왕통닭 2018 37 233,933 39,300
67 마마치킨 2019 2 233,694 107,350
68 가마치통닭 2016 620 232,945 50,000
69 달구똥 2021 3 230,183 67,300
70 오븐마루 2015 122 229,119 56,000
71 국제통닭 2017 59 227,423 47,465
72 후라이드 참 잘하는집 2017 271 224,459 48,500
73 동근이숯불두마리치킨 2017 165 224,020 49,860
74 남문통닭 2022 6 223,073 31,200
75 순살의민족 2021 33 221821 93,000
76 치몬치킨 2020 10 219296 42,630
77 네네치킨 2010 1011 219128 61,110
78 명가통닭 2020 75 213791 23,500
79 쌀통닭 2013 82 213558 72,600
80 돌통 2020 9 213382 14,850
81 오늘통닭 2008 80 213256 64,700
82 모던통닭 2016 10 213209 76,680
83 계림원누릉지통닭구이 2013 52 210575 93,050
84 찐이야숯불두마리치킨 2019 30 207871 36,850
85 치킨176℃ 2020 6 207565 35,100
86 숯양두마리치킨 2018 28 207114 52,050
87 양계장집아들 2016 51 206088 64,180
88 오늘닭강정 2020 7 205481 29,700
89 충만치킨 2014 99 205188 87,170
90 낭만장작 2019 9 204243 57,430
91 칠칠켄터키 2014 3 203733 83,300
92 냠냠숯불두마리치킨 2019 72 201857 46,100
93 치킨매니아 2007 163 198792 95,490
94 야들리애 2008 38 196570 124,220
95 태권치킨 2015 21 192571 85,050
96 88켄터키치킨&떡볶이 2014 46 190149 32,800
97 본가통닭1981 2016 10 189135 57,000
98 치킨플러스 2016 335 188347 35,049
99 배통 2021 25 187785 38,950
100 철인7호 2013 57 185934 69,650
101 도담치킨 2016 8 184879 114,400
102 울통치킨 2017 6 184349 74,600
103 두레통닭 2019 33 183631 40,400

 

 

 

 

이전 연도 매출 상위 브랜드 비교

 

자료 참고

프랜차이즈파트너스: http://www.fcpartners.co.kr

반응형
   
반응형

이번 포스팅은 분식 프랜차이즈 창업 순위 TOP 20 확인해 보겠습니다. 

창업 순위는 프랜차이즈 브랜드 중 신규 창업을 많이 한 브랜드 기준으로 정리를 하였으며

신규창업이 많다는 것은 창업자들에게 인기가 많았거나 마케팅 또는 창업 컨설팅이 원활하여

브랜드의 가맹점 출점이 되었다고 생각하시면 되겠습니다. 

다만
테마성 또는 일시적인 트랜드로 창업이 많이 경우도 있어, 창업자가 다양한 정보를 찾아 보는 정성이 필요합니다.

 

2019년 신규 창업 수가 많은 브랜드로 순위를 기준으로 정리 하였으며 정보의 변경등으로 조회/작성한 시점과 읽는 시점의 자료가 다를 있음을 참고바랍니다. 

 

신규 창업 상위 브랜드는 응급실국물떡볶이, 만두여행, 공수간, 청년다방, 무꼬뭐꼬떡볶이, 오떡후, 두끼, 신전떡볶이, 신참떡볶이, 국수나무, 걸작떡볶이치킨, 쿠웨이트떡볶이, 오마뎅, 벌떡, 마피아떡볶이, 삼첩분식, gre P&T, 불스떡볶이, 이삭토스트, 마신떡볶이 입니다. 

 

 

No 브랜드명 사업연도 가맹점 수 신규창업 수 폐점 수 가맹점 평균 매출
(단위: 천원)
부담금
(단위: 천원)
1 응급실국물떡볶이 2014 221 121 4 289,120 53,270
2 만두여행 2017 105 114 17 54,489 62,170
3 공수간 2012 192 103 48 54,021 70,119
4 청년다방 2015 323 95 2 365,552 97,750
5 무꼬뭐꼬떡볶이 2019 86 86 0 47,172 46,300
6 오떡후 2018 68 65 9 110,737 45,600
7 두끼 2015 218 54 0 603,228 177,436
8 신전떡볶이 1999 662 53 2 0 70,100
9 신참떡볶이 2005 215 53 27 163,694 44,550
10 국수나무 2006 538 48 33 231,426 72,030
11 걸작떡볶이치킨 2014 135 45 13 316,393 63,160
12 쿠웨이트떡볶이 2018 60 40 18 167,889 43,450
13 오마뎅 2017 94 37 10 163,028 79,250
14 벌떡 2019 36 36 0 0 8,690
15 마피아떡볶이 2017 41 35 2 186,760 52,050
16 삼첩분식 2019 33 35 2 78,549 29,620
17 gre P&T 2019 29 34 5 0 30,041
18 불스떡볶이 2014 138 33 11 223,068 34,100
19 이삭토스트 2003 809 33 42 144,992 57,815
20 마신떡볶이 2020 28 28 0 0 23,100

 

자료 참고

프랜차이즈 파트너스 http://www.fcpartners.co.kr

반응형
   
반응형

이번 포스팅은 커피 프랜차이즈 창업 순위 TOP20 확인 해보겠습니다.

창업 순위는 프랜차이즈 브랜드 중 신규 창업을 많이 한 브랜드 기준으로 정리를 하였습니다.

테마성 또는 일시적인 트랜드로 창업이 많이 경우도 있어, 창업자가 여러 정보를 찾아 보아야 합니다.

 

2019년 신규 창업 수가 많은 브랜드로 순위를 기준

(정보의 변경등으로 조회/작성한 시점과 읽는 시점의 자료가 다를 있음을 참고)

 

신규 창업 상위 브랜드는 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE), 이디야커피, 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE), 커피에반하다, 커피베이, 투썸플레이스, 더벤티, 하삼동커피, 셀렉토커피, 감성커피, 더리터(THE LITER), 봄봄테이크아웃(봄봄TAKE-OUT), 빽다방, 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE), 할리스커피, 파스쿠찌, 아마스빈, 매머드익스프레스(Mammoth Express), 만랩커피,요거프레소 입니다.

 

 

No 브랜드명 사업연도 가맹점 수 신규창업 수 폐점 수 가맹점 평균 매출
(단위: 천원)
부담금
(단위: 천원)
1 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 2016 798 398 3 275,854 56,890
2 이디야커피 2001 2,651 302 50 216,931 128,470
3 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) 2014 384 175 5 260,853 83,210
4 커피에반하다 2011 688 155 56 109,998 52,250
5 커피베이 2011 597 147 89 99,883 65,940
6 투썸플레이스 2008 1,097 127 31 544,844 293,650
7 더벤티 2014 381 117 18 213,240 62,150
8 하삼동커피 2017 89 74 0 0 82,200
9 셀렉토커피 2012 238 62 38 115,175 73,350
10 감성커피 2018 162 60 19 137,315 42,400
11 더리터(THE LITER) 2015 224 55 16 176,151 74,460
12 봄봄테이크아웃(봄봄TAKE-OUT) 2015 224 54 13 196,274 73,500
13 빽다방 2009 617 54 8 325,010 89,349
14 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE) 2004 301 54 33 325,424 190,108
15 할리스커피 1999 453 52 26 378,299 184,500
16 파스쿠찌 2009 460 51 32 392,607 226,150
17 아마스빈 2008 125 48 0 403,777 66,600
18 매머드익스프레스(Mammoth Express) 2016 83 47 7 252,464 89,100
19 만랩커피 2015 105 43 2 159,063 87,900
20 요거프레소 2007 656 43 92 107,997 58,190

자료 참고

프랜차이즈 파트너스 http://www.fcpartners.co.kr

반응형
   
반응형

이번 포스팅은 치킨 프랜차이즈 창업 순위 TOP20 확인해보겠습니다..

창업 순위는 프랜차이즈 브랜드 중 신규 창업을 많이 한 브랜드 기준으로 정리를 하였으며

신규창업이 많다는 것은 창업자들에게 인기가 많았거나 마케팅 또는 창업 컨설팅이 원활하여

브랜드의 가맹점 출점이 되었다고 생각하면 됩니다.

 

테마성 또는 일시적인 트랜드로 창업이 많이 경우도 있어
창업자가 여러 정보를 찾아 보는 꼼꼼함이 필요합니다. 

 

2019년 신규 창업 수가 많은 브랜드로 순위를 기준으로 정리

(정보의 변경등으로 조회/작성한 시점과 읽는 시점의 자료가 다를 있음을 참고바랍니다.)

 

신규 창업 상위 브랜드는 처갓집양념치킨, 60, 비에이치씨(BHC), 치킨플러스, 멕시카나, 치킨의민족, 치요남치킨, 노랑통닭, 비비큐(BBQ), 교촌치킨, 부어치킨, 자담치킨, DK Chicken (디케이치킨), 푸라닭, 펀비어킹, 또봉이통닭, 티바두마리치킨, 테트리스찜닭, 치킨신드롬,또래오래 입니다.

 

 

No 브랜드명 사업연도 가맹점 수 신규창업 수 폐점 수 가맹점 평균 매출
(단위: 천원)
부담금
(단위: 천원)
1 처갓집양념치킨 1983 1,134 208 99 215,716 26,850
2 60계 2015 440 182 2 526,522 97,700
3 비에이치씨(BHC) 2004 1,518 166 117 435,093 80,130
4 치킨플러스 2016 370 159 55 189,353 33,148
5 멕시카나 1989 841 108 57 208,572 28,516
6 치킨의민족 2018 93 104 21 106,167 50,900
7 치요남치킨 2018 158 96 3 256,986 33,000
8 노랑통닭 2009 430 89 7 433,999 53,300
9 비비큐(BBQ) 1995 1,604 88 120 577,875 90,789
10 교촌치킨 1994 1,157 86 2 652,690 106,684
11 부어치킨 2005 349 85 85 117,665 33,480
12 자담치킨 2014 238 82 39 247,495 41,250
13 DK Chicken (디케이치킨) 2018 86 79 3 198,937 46,500
14 푸라닭 2015 241 77 7 419,394 58,740
15 펀비어킹 2010 293 76 28 361,400 122,250
16 또봉이통닭 2012 524 73 94 106,444 28,060
17 티바두마리치킨 2002 307 69 46 136,773 30,250
18 테트리스찜닭 2016 100 68 6 181,923 13,100
19 치킨신드롬 2003 161 67 29 133,596 41,150
20 또래오래 2003 657 62 71 122,986 33,226

 

자료 참고

프랜차이즈 파트너스 http://www.fcpartners.co.kr

반응형
   
반응형

한식 프랜차이즈 창업 순위 TOP20 확인 해보겠습니다.

창업 순위는 프랜차이즈 브랜드 중 한해 신규 창업을 많이 한 브랜드 기준으로 순위 정렬을 하였으며

신규창업이 많다는 것은 창업자들에게 인기가 많았거나 마케팅 또는 창업 컨설팅이 원활하여

브랜드의 가맹점 출점이 활발하였다고 판단하면 됩니다.

물론 테마성 또는 일시적인 트랜드로 창업이 많이 경우도 있어

예비 창업자가 여러 정보를 꼼꼼히 찾아 비교하는 노력이 필요합니다.

 

2019년 신규 창업 수가 많은 브랜드로 순위를 기준으로 정리하였고

정보의 변경등으로 조회/작성한 시점과 읽는 시점의 자료가 다를 있어 참고로 활용 부탁드립니다. 

 

신규 창업 상위 브랜드는

명륜진사갈비, 삼겹본능, 두찜, 땅스부대찌개, 흥부찜닭, 연안식당, 본죽&비빔밥cafe, 바우네나주곰탕, 원플러스원 찌개&볶음, 큰맘할매순대국, 한끼한죽, 얌샘김밥, 일차돌, 설동궁찜닭, 고기듬뿍대왕비빔밥, The 진한 나주곰탕 1인용, 원할머니, 존가네, 황금코다리,임창정의 모서리족발 입니다.

 

 

No

브랜드명

사업연도

가맹점 수

신규창업 수

폐점 수

가맹점 평균 매출

(단위: 천원)

부담금

(단위: 천원)

1

명륜진사갈비

2017

454

331

1

992,450

170,940

2

삼겹본능

2018

183

168

24

48,509

33,557

3

두찜

2016

263

165

29

240,278

47,000

4

땅스부대찌개

2017

177

148

2

171,677

30,600

5

흥부찜닭

2019

110

114

4

92,470

84,753

6

연안식당

2017

209

111

17

904,846

127,375

7

본죽&비빔밥cafe

2015

397

107

6

328,888

101,010

8

바우네나주곰탕

2014

174

80

32

260,826

72,630

9

원플러스원 찌개&볶음

2019

67

79

12

11,368

60,450

10

큰맘할매순대국

2014

407

78

103

236,761

68,230

11

한끼한죽

2019

76

77

1

0

6,710

12

얌샘김밥

2015

169

69

15

263,206

63,050

13

일차돌

2018

83

67

25

425,341

71,500

14

설동궁찜닭

2013

105

61

4

278,973

57,000

15

고기듬뿍대왕비빔밥

2018

93

57

3

176,845

46,750

16

The 진한 나주곰탕 1인용

2019

49

57

8

67,307

37,489

17

원할머니

1991

252

55

26

485,243

115,121

18

존가네

2017

93

54

16

199,563

29,620

19

황금코다리

2016

107

54

5

549,884

146,900

20

임창정의 모서리족발

2017

55

52

5

378,467

71,764

자료 참고

프랜차이즈 파트너스 http://www.fcpartners.co.kr

반응형
   

+ Recent posts