피자 프랜차이즈 브랜드 매출 순위를 알아보자
순위 기준은 전국 피자 프랜차이즈 브랜드 가맹점 평균 매출을 집계했고
평균 매출 보다 높은 브랜드 순위로 정리했다. 기준 연도는 2022년이다.
추가로 지역별 순위는 지역 평균 매출과 부담금을 같이 표시해
해당 지역 창업을 고려 중인 예비창업자에게 조금 더 도움이 될 수 있도록 했다.
그럼 프랜차이즈 매출 순위를 알아보도록 하겠다.
매출 상위 브랜드는 피자는 여기, 이유피자&파스타(EU피자&파스타), 도미노피자, 서오릉피자, 미친피자, 피자네버슬립스, 피자선생, 위험한 피자, 파파존스피자, 핏제리아오, 반올림피자, 피자헛, 탐나는피자, 리골레토시카고피자, 빽보이피자, 도우라이크피자, 1989's pizza, 피자인류, THE PIZZA(더피자), 왕손피자, 프레드피자, 피자알볼로, 모두의피자, 청년피자, 피자스톰, 피나치공(피자나라치킨공주), 오리지널시카고,자가제빵 선명희피자, 옐로우피자(YELLOW PIZZA), 아메리칸피자, 꾸버스피자, 피자와썹, 엘에이치씨피자탑(LHC PIZZA TOP), 청담피자, PJ피자, 가득피자, 피자브라더스, 원바이트피자클럽, 피자이탈리, 피자덕, 피자베이, 피맥하우스 이다.
no | 브랜드명 | 사업연도 | 가맹점 수 | 브랜드 평균 매출 (단위: 천 원) |
부담금 (단위: 천 원) |
1 | 피자는 여기 | 2022 | 3 | 1,338,094 | 82,110 |
2 | 이유피자&파스타(EU피자&파스타) | 2019 | 2 | 744,965 | 179,500 |
3 | 도미노피자 | 1990 | 369 | 743,591 | 254,950 |
4 | 서오릉피자 | 2019 | 59 | 708,661 | 96,757 |
5 | 미친피자 | 2020 | 18 | 692,141 | 74,700 |
6 | 피자네버슬립스 | 2019 | 3 | 652,379 | 171,400 |
7 | 피자선생 | 2020 | 22 | 611,442 | 77,700 |
8 | 위험한 피자 | 2021 | 6 | 600,690 | 34,300 |
9 | 파파존스피자 | 2004 | 226 | 590,202 | 227,705 |
10 | 핏제리아오 | 2018 | 6 | 493,940 | 134,550 |
11 | 반올림피자 | 2014 | 348 | 491,854 | 76,500 |
12 | 피자헛 | 1997 | 328 | 491,418 | 193,509 |
13 | 탐나는피자 | 2022 | 5 | 471,751 | 87,900 |
14 | 리골레토시카고피자 | 2015 | 8 | 455,511 | 100,350 |
15 | 빽보이피자 | 2022 | 97 | 431789 | 73,550 |
16 | 도우라이크피자 | 2021 | 13 | 427063 | 47,100 |
17 | 1989's pizza | 2020 | 7 | 396148 | 62,200 |
18 | 피자인류 | 2021 | 5 | 388032 | 46,300 |
19 | THE PIZZA(더피자) | 2020 | 8 | 381550 | 48,650 |
20 | 왕손피자 | 2019 | 46 | 376166 | 44,280 |
21 | 프레드피자 | 2020 | 116 | 360274 | 45,716 |
22 | 피자알볼로 | 2007 | 310 | 353566 | 105,100 |
23 | 모두의피자 | 2021 | 5 | 344337 | 50,600 |
24 | 청년피자 | 2018 | 365 | 342387 | 61,039 |
25 | 피자스톰 | 2020 | 74 | 338664 | 39,500 |
26 | 피나치공(피자나라치킨공주) | 2003 | 485 | 337855 | 59,750 |
27 | 오리지널시카고 | 2014 | 4 | 333047 | 227,700 |
28 | 자가제빵 선명희피자 | 2018 | 84 | 320573 | 65,700 |
29 | 옐로우피자(YELLOW PIZZA) | 2014 | 44 | 316906 | 53,684 |
30 | 아메리칸피자 | 2020 | 13 | 316363 | 65,030 |
31 | 꾸버스피자 | 2019 | 4 | 315363 | 37,200 |
32 | 피자와썹 | 2021 | 21 | 314063 | 49,200 |
33 | 엘에이치씨피자탑(LHC PIZZA TOP) | 2018 | 48 | 311469 | 58,600 |
34 | 청담피자 | 2020 | 45 | 303122 | 68,685 |
35 | PJ피자 | 2019 | 52 | 298491 | 59,970 |
36 | 가득피자 | 2021 | 13 | 284805 | 50,300 |
37 | 피자브라더스 | 2018 | 17 | 279587 | 42,400 |
38 | 원바이트피자클럽 | 2020 | 3 | 278770 | 97,150 |
39 | 피자이탈리 | 2020 | 28 | 274506 | 50,800 |
40 | 피자덕 | 2021 | 21 | 271559 | 74,250 |
41 | 피자베이 | 2015 | 25 | 268305 | 38,750 |
42 | 피맥하우스 | 2017 | 20 | 267727 | 85,600 |
이전 연도 매출 상위 브랜드 비교
자료 참고
프랜차이즈파트너스: http://www.fcpartners.co.kr
'프랜차이즈업종 > 피자' 카테고리의 다른 글
파자 프랜차이즈 매출 순위 (창업비용대비) (2) | 2019.07.25 |
---|---|
프랜차이즈창업정보 오리지널 시카고피자 (0) | 2017.06.06 |
프랜차이즈창업정보 도미노피자 창업 (0) | 2016.07.26 |
피자 프랜차이즈 정보 피자나라치킨공주 (0) | 2016.06.07 |
피자 프랜차이즈창업 피자알볼로 (0) | 2016.05.23 |