분식 프랜차이즈 브랜드 매출 순위를 알아보자
순위 기준은 전국 분식 프랜차이즈 브랜드 가맹점 평균 매출을 집계해
평균 매출 보다 높은 브랜드 순위로 정리했다. 기준 연도는 2022년이다.
또 지역별 순위는 지역 평균 매출과 부담금을 같이 표시해
해당 지역 창업을 고려 중인 예비창업자에게 조금 더 도움이 될 수 있도록 했다.
다만 매출이 높다고 수익을 보장해 주지 않기에 브랜드 성장성, 본사의 지원 능력 등의
수치에 없는 내용의 확인도 예비 창업자가 충분히 조사해야 할 것이다.
프랜차이즈파트너스(http://fcpartners.co.kr) 에서
연도별 가맹점 증가/감소 및 가맹해지, 지역별 가맹점 평균 매출 등의 정보를 참고하면
브랜드의 대략적인 상황은 추정 가능할 것이다.
그럼 프랜차이즈 매출 순위를 알아보도록 하겠다.
매출 상위 1위~60위 브랜드는 싸다김밥, 대림국수, 대손관, 마녀김밥, 스쿨푸드, 온복비빔국수, 사담손만두, 아담's 꼬마김밥, 최배달 떡순튀, 청년다방, 정성한줄, 우림칼국수, 보영만두, 두끼, 오늘애김밥, 김밥일번지, 할멈탕수육, 응급실국물떡볶이, 심퉁즉떡, The 청춘키친, 왕비돈까스, 바르다김선생, 진부엉이꼬마김밥, 스쿨스토어, 역전우동0410, 상아김밥, 금자옛날떡볶이, 효형제돈까스, 본만두, 신포우리만두, 토마토김밥, 한국수, 우리할매 떡볶이, 옆집떡볶이, 달떡볶이, 뚱보아저씨 수제돈가스, 김바라김밥, 무공돈까스, 바로그집, 아차산매운떡볶이, 얌샘김밥, 미정국수0410, 애플김밥, 부산면관, 면앤면추억의가락국수, 진미면막국수, 수유리우동집, 신세대꼬마김밥, 신전떡볶이, 장상궁(미니)김밥, 서리서리멸치국수, 오별난멸치국수, 국수나무, 알촌, 오정은A김밥, 청춘꼬마김밥앤떡볶이, 마미떡, 국물떡볶이 텬고, 레드신, 마뇨떡볶이 이다.
no | 브랜드명 | 사업연도 | 가맹점 수 | 브랜드 평균 매출 (단위: 천 원) |
부담금 (단위: 천 원) |
1 | 싸다김밥 | 2018 | 71 | 808,647 | 102,000 |
2 | 대림국수 | 2020 | 14 | 775,489 | 118,840 |
3 | 대손관 | 2019 | 9 | 719,883 | 174,000 |
4 | 마녀김밥 | 2020 | 37 | 701,266 | 126,000 |
5 | 스쿨푸드 | 2009 | 77 | 671,866 | 177,921 |
6 | 온복비빔국수 | 2021 | 2 | 667,386 | 56,020 |
7 | 사담손만두 | 2019 | 4 | 630,688 | 181,679 |
8 | 아담's 꼬마김밥 | 2020 | 14 | 589,176 | 93,846 |
9 | 최배달 떡순튀 | 2019 | 42 | 558,589 | 32,131 |
10 | 청년다방 | 2015 | 421 | 488,618 | 93,395 |
11 | 정성한줄 | 2015 | 18 | 455,815 | 66,680 |
12 | 우림칼국수 | 2019 | 15 | 422,624 | 30,820 |
13 | 보영만두 | 2008 | 26 | 408,516 | 89,800 |
14 | 두끼 | 2015 | 222 | 403,438 | 185,070 |
15 | 오늘애김밥 | 2016 | 20 | 402780 | 67,900 |
16 | 김밥일번지 | 2015 | 42 | 400138 | 96,765 |
17 | 할멈탕수육 | 2017 | 6 | 390825 | 38,170 |
18 | 응급실국물떡볶이 | 2014 | 223 | 388610 | 66,790 |
19 | 심퉁즉떡 | 2022 | 41 | 383667 | 0 |
20 | The 청춘키친 | 2020 | 8 | 374714 | 61,950 |
21 | 왕비돈까스 | 2019 | 10 | 372225 | 99,000 |
22 | 바르다김선생 | 2014 | 143 | 371892 | 130,090 |
23 | 진부엉이꼬마김밥 | 2021 | 9 | 370746 | 69,430 |
24 | 스쿨스토어 | 2011 | 4 | 366600 | 39,050 |
25 | 역전우동0410 | 2012 | 166 | 365923 | 73,170 |
26 | 상아김밥 | 2020 | 12 | 359400 | 70,510 |
27 | 금자옛날떡볶이 | 2021 | 11 | 357000 | 109,000 |
28 | 효형제돈까스 | 2015 | 6 | 352143 | 172,400 |
29 | 본만두 | 2017 | 17 | 350229 | 80,500 |
30 | 신포우리만두 | 1965 | 106 | 341791 | 127,168 |
31 | 토마토김밥 | 2010 | 105 | 340547 | 63,230 |
32 | 한국수 | 2016 | 3 | 339863 | 114,121 |
33 | 우리할매 떡볶이 | 2020 | 338 | 337763 | 25,100 |
34 | 옆집떡볶이 | 2020 | 10 | 327577 | 53,800 |
35 | 달떡볶이 | 2017 | 51 | 326945 | 61,050 |
36 | 뚱보아저씨 수제돈가스 | 2017 | 4 | 320479 | 119,700 |
37 | 김바라김밥 | 2020 | 4 | 315799 | 65,800 |
38 | 무공돈까스 | 2019 | 74 | 313644 | 91,850 |
39 | 바로그집 | 1995 | 13 | 310490 | 99,900 |
40 | 아차산매운떡볶이 | 2021 | 18 | 309201 | 108,450 |
41 | 얌샘김밥 | 2015 | 229 | 307213 | 63,050 |
42 | 미정국수0410 | 2009 | 27 | 300965 | 73,170 |
43 | 애플김밥 | 2010 | 21 | 300270 | 63,250 |
44 | 부산면관 | 2020 | 16 | 291672 | 72,600 |
45 | 면앤면추억의가락국수 | 2016 | 2 | 288706 | 83,800 |
46 | 진미면막국수 | 2011 | 10 | 287021 | 62,400 |
47 | 수유리우동집 | 2014 | 102 | 286690 | 77,000 |
48 | 신세대꼬마김밥 | 2021 | 6 | 283714 | 54,800 |
49 | 신전떡볶이 | 2004 | 721 | 283398 | 70,100 |
50 | 장상궁(미니)김밥 | 2014 | 5 | 281200 | 72,100 |
51 | 서리서리멸치국수 | 2019 | 15 | 276267 | 83,030 |
52 | 오별난멸치국수 | 2015 | 19 | 274711 | 84,700 |
53 | 국수나무 | 2006 | 272 | 274456 | 72,030 |
54 | 알촌 | 2011 | 35 | 274339 | 197,900 |
55 | 오정은A김밥 | 2014 | 27 | 272628 | 94,710 |
56 | 청춘꼬마김밥앤떡볶이 | 2020 | 33 | 272116 | 62,700 |
57 | 마미떡 | 2021 | 7 | 267457 | 57,880 |
58 | 국물떡볶이 텬고 | 2020 | 5 | 266567 | 52,160 |
59 | 레드신 | 2016 | 5 | 265281 | 76,700 |
60 | 마뇨떡볶이 | 2019 | 4 | 263871 | 186,200 |
매출 상위 61위~88위 브랜드는 리김밥, 분식호랑, 연돈볼카츠, 탄탄면공방, 삼첩분식, 배말칼국수김밥, 여우애(愛), 소소떡볶이, 로봇김밥, 한신우동, 참 좋은 김밥천국, 걸작떡볶이치킨, 강다짐, 국수나무, 신떡순 신천할매떡볶이, 유부부, 오빠네옛날떡볶이, 리틀꼬마김밥, 얌샘, 왕돈까스&왕냉면, 독수리오형제, 삼시세끼 꼬마김밥, 남문떡볶이, 1989역전꼬마김밥, 남매컵밥, 분식문방구, 달토끼의 떡볶이 흡입구역,고소미부엌 이다
no | 브랜드명 | 사업연도 | 가맹점 수 | 브랜드 평균 매출 (단위: 천 원) |
부담금 (단위: 천 원) |
61 | 리김밥 | 2016 | 40 | 263,402 | 84,425 |
62 | 분식호랑 | 2021 | 4 | 262,623 | 89,100 |
63 | 연돈볼카츠 | 2021 | 68 | 259,760 | 67,450 |
64 | 탄탄면공방 | 2018 | 48 | 253,803 | 110,200 |
65 | 삼첩분식 | 2019 | 262 | 253,024 | 41,500 |
66 | 배말칼국수김밥 | 2022 | 9 | 252,181 | 97,800 |
67 | 여우애(愛) | 2018 | 47 | 248,993 | 78,100 |
68 | 소소떡볶이 | 2016 | 33 | 247,822 | 71,190 |
69 | 로봇김밥 | 2014 | 4 | 246,224 | 99,075 |
70 | 한신우동 | 2020 | 29 | 243,750 | 34,210 |
71 | 참 좋은 김밥천국 | 2016 | 16 | 240,195 | 65,450 |
72 | 걸작떡볶이치킨 | 2014 | 155 | 239,545 | 57,880 |
73 | 강다짐 | 2020 | 56 | 238,556 | 60,000 |
74 | 국수나무 | 2006 | 212 | 234,633 | 75,830 |
75 | 신떡순 신천할매떡볶이 | 2019 | 78 | 232633 | 9,350 |
76 | 유부부 | 2020 | 10 | 228768 | 67,470 |
77 | 오빠네옛날떡볶이 | 2020 | 3 | 227879 | 55,000 |
78 | 리틀꼬마김밥 | 2019 | 39 | 227085 | 52,900 |
79 | 얌샘 | 2006 | 9 | 226002 | 61,100 |
80 | 왕돈까스&왕냉면 | 2019 | 16 | 225773 | 12,350 |
81 | 독수리오형제 | 2020 | 3 | 224719 | 52,600 |
82 | 삼시세끼 꼬마김밥 | 2020 | 6 | 220802 | 59,300 |
83 | 남문떡볶이 | 2016 | 21 | 220616 | 41,480 |
84 | 1989역전꼬마김밥 | 2019 | 21 | 217429 | 41,600 |
85 | 남매컵밥 | 2019 | 11 | 215963 | 37,377 |
86 | 분식문방구 | 2021 | 18 | 215578 | 65,250 |
87 | 달토끼의 떡볶이 흡입구역 | 2019 | 63 | 214472 | 71,050 |
88 | 고소미부엌 | 2020 | 6 | 213190 | 72,100 |
이전 연도 매출 상위 브랜드 비교
자료 참고
프랜차이즈파트너스: http://www.fcpartners.co.kr
'프랜차이즈업종 > 분식' 카테고리의 다른 글
선비꼬마김밥 창업 정보 (0) | 2020.01.30 |
---|---|
프랜차이즈 달떡볶이 창업정보 (0) | 2019.07.23 |
프랜차이즈 정성한줄 창업 및 매출 정보 (0) | 2019.07.02 |
(분식) 프렌차이즈 부담금 회수가 높은브랜드(매출기준) 창업정보 (0) | 2019.06.20 |
프랜차이즈 죠스떡볶이 창업 정보 (0) | 2016.07.25 |