반응형
이번 포스팅은 치킨 프랜차이즈 창업 순위 TOP20을 확인해보겠습니다..
창업 순위는 프랜차이즈 브랜드 중 신규 창업을 많이 한 브랜드 기준으로 정리를 하였으며
신규창업이 많다는 것은 창업자들에게 인기가 많았거나 마케팅 또는 창업 컨설팅이 원활하여
브랜드의 가맹점 출점이 잘 되었다고 생각하면 됩니다.
테마성 또는 일시적인 트랜드로 창업이 많이 된 경우도 있어
창업자가 여러 정보를 찾아 보는 꼼꼼함이 필요합니다.
2019년 신규 창업 수가 많은 브랜드로 순위를 기준으로 정리
(정보의 변경등으로 조회/작성한 시점과 읽는 시점의 자료가 다를 수 있음을 참고바랍니다.)
신규 창업 상위 브랜드는 처갓집양념치킨, 60계, 비에이치씨(BHC), 치킨플러스, 멕시카나, 치킨의민족, 치요남치킨, 노랑통닭, 비비큐(BBQ), 교촌치킨, 부어치킨, 자담치킨, DK Chicken (디케이치킨), 푸라닭, 펀비어킹, 또봉이통닭, 티바두마리치킨, 테트리스찜닭, 치킨신드롬,또래오래 입니다.
No | 브랜드명 | 사업연도 | 가맹점 수 | 신규창업 수 | 폐점 수 | 가맹점 평균 매출 (단위: 천원) |
부담금 (단위: 천원) |
1 | 처갓집양념치킨 | 1983 | 1,134 | 208 | 99 | 215,716 | 26,850 |
2 | 60계 | 2015 | 440 | 182 | 2 | 526,522 | 97,700 |
3 | 비에이치씨(BHC) | 2004 | 1,518 | 166 | 117 | 435,093 | 80,130 |
4 | 치킨플러스 | 2016 | 370 | 159 | 55 | 189,353 | 33,148 |
5 | 멕시카나 | 1989 | 841 | 108 | 57 | 208,572 | 28,516 |
6 | 치킨의민족 | 2018 | 93 | 104 | 21 | 106,167 | 50,900 |
7 | 치요남치킨 | 2018 | 158 | 96 | 3 | 256,986 | 33,000 |
8 | 노랑통닭 | 2009 | 430 | 89 | 7 | 433,999 | 53,300 |
9 | 비비큐(BBQ) | 1995 | 1,604 | 88 | 120 | 577,875 | 90,789 |
10 | 교촌치킨 | 1994 | 1,157 | 86 | 2 | 652,690 | 106,684 |
11 | 부어치킨 | 2005 | 349 | 85 | 85 | 117,665 | 33,480 |
12 | 자담치킨 | 2014 | 238 | 82 | 39 | 247,495 | 41,250 |
13 | DK Chicken (디케이치킨) | 2018 | 86 | 79 | 3 | 198,937 | 46,500 |
14 | 푸라닭 | 2015 | 241 | 77 | 7 | 419,394 | 58,740 |
15 | 펀비어킹 | 2010 | 293 | 76 | 28 | 361,400 | 122,250 |
16 | 또봉이통닭 | 2012 | 524 | 73 | 94 | 106,444 | 28,060 |
17 | 티바두마리치킨 | 2002 | 307 | 69 | 46 | 136,773 | 30,250 |
18 | 테트리스찜닭 | 2016 | 100 | 68 | 6 | 181,923 | 13,100 |
19 | 치킨신드롬 | 2003 | 161 | 67 | 29 | 133,596 | 41,150 |
20 | 또래오래 | 2003 | 657 | 62 | 71 | 122,986 | 33,226 |
자료 참고
프랜차이즈 파트너스 http://www.fcpartners.co.kr
반응형
'프랜차이즈통계' 카테고리의 다른 글
분식 프랜차이즈 창업 순위 (0) | 2021.10.13 |
---|---|
커피 프랜차이즈 창업 순위 TOP 20 (0) | 2021.10.01 |
프랜차이즈 창업 순위 TOP 20 한식 편 (0) | 2021.03.03 |
패스트푸드 프랜차이즈 창업 순위 (0) | 2020.12.31 |
중식 프랜차이즈 창업 순위 (0) | 2020.12.30 |