주점 프랜차이즈 매출 순위를 알아보자
순위 기준은 전국 주점 프랜차이즈 가맹점 평균 매출을 집계해
평균 매출 보다 높은 브랜드 순위로 정리했다. 기준 연도는 2022년이다.
프랜차이즈파트너스(http://fcpartners.co.kr) 에서
연도별 가맹점 증가/감소 및 가맹해지, 지역별 가맹점 평균 매출 등의 정보를 참고하면
브랜드의 대략적인 상황은 추정 가능할 것이다.
매출 상위 브랜드는 오비베어(OB BEAR), 사랑각, 서울주막, 용용선생, 코키펍(COCKY-PUB), 시장을 여는 사람들, 오늘술집 주다방, 잔잔, 뉴욕야시장, 푸른술집 할라, 범맥주, 일월육일, 청담이상, 공룡슈퍼, 제일회관, 지구상사, 금별맥주, 링코(RINKO), 오호리준, 어른의집, 준코노래타운, 별빛에취한제주바다, 토리고야, 심야식당 치치, 별빛맥주, 탐라포차, 이태리양조장, 하노이맥주밤거리, 서귀포로맨스, 인쌩맥주, 금복주류, 엔츠노래타운, 아트몬스터, 팔팔포장마차, 뉴코뮤직타운, 느린마을양조장, 전포여관, 온더문포차, 미래파, 프라이빗(PRIVIT), 대한식당, 낭만짚불구이, 오늘,맥주한잔, 한라맥주, 훈민정음 한식주점, 롱타임노씨, 임창정의 소주한잔, 월간맥주, 랜돌프, 식감이야기, 역전할머니맥주1982, 청춘사업, 짚동가리쌩주, 와인싸롱뱅뱅, 철길부산집, 단골손님, 회장님댁, 모로미, 청불, 김작가의이중생활, 사쿠라테이엔, 탄광맥주, 필스너하우스(PILSNER HOUSE), 와인주막차차, 육회이야기, 밀회관, 만만코코로, 아무술집, 크래프트한스(Craft Han's) 이다.
no | 브랜드명 | 사업연도 | 가맹점 수 | 브랜드 평균 매출 (단위: 천 원) |
부담금 (단위: 천 원) |
1 | 오비베어(OB BEAR) | 2024 | 23 | 2,064,480 | 55,550 |
2 | 사랑각 | 2017 | 5 | 1,986,466 | 135,330 |
3 | 서울주막 | 2022 | 9 | 1,639,288 | 265,000 |
4 | 용용선생 | 2019 | 64 | 1,364,991 | 345,400 |
5 | 코키펍(COCKY-PUB) | 2014 | 3 | 1,118,974 | 147,500 |
6 | 시장을 여는 사람들 | 2021 | 16 | 908,881 | 231,000 |
7 | 오늘술집 주다방 | 2020 | 24 | 894,241 | 283,304 |
8 | 잔잔 | 2018 | 15 | 864,556 | 214,000 |
9 | 뉴욕야시장 | 2016 | 85 | 789,673 | 85,840 |
10 | 푸른술집 할라 | 2021 | 24 | 784,109 | 138,791 |
11 | 범맥주 | 2021 | 61 | 780,989 | 100,446 |
12 | 일월육일 | 2020 | 31 | 686,688 | 129,200 |
13 | 청담이상 | 2013 | 69 | 680,864 | 219,450 |
14 | 공룡슈퍼 | 2019 | 2 | 678,748 | 91,100 |
15 | 제일회관 | 2019 | 2 | 659948 | 214,000 |
16 | 지구상사 | 2020 | 28 | 655959 | 189,000 |
17 | 금별맥주 | 2018 | 128 | 646777 | 76,500 |
18 | 링코(RINKO) | 2017 | 34 | 630127 | 566,000 |
19 | 오호리준 | 2018 | 5 | 615085 | 121,130 |
20 | 어른의집 | 2021 | 3 | 611358 | 76,300 |
21 | 준코노래타운 | 2001 | 46 | 607803 | 344,320 |
22 | 별빛에취한제주바다 | 2020 | 14 | 601800 | 123,800 |
23 | 토리고야 | 2015 | 7 | 598979 | 107,800 |
24 | 심야식당 치치 | 2015 | 26 | 581490 | 78,230 |
25 | 별빛맥주 | 2022 | 5 | 580608 | 61,600 |
26 | 탐라포차 | 2020 | 30 | 579218 | 170,000 |
27 | 이태리양조장 | 2021 | 3 | 559302 | 120,920 |
28 | 하노이맥주밤거리 | 2022 | 14 | 551180 | 94,950 |
29 | 서귀포로맨스 | 2021 | 29 | 544992 | 126,550 |
30 | 인쌩맥주 | 2020 | 152 | 543726 | 124,400 |
31 | 금복주류 | 2020 | 40 | 532073 | 64,700 |
32 | 엔츠노래타운 | 2019 | 15 | 530369 | 240,900 |
33 | 아트몬스터 | 2019 | 8 | 522768 | 187,100 |
34 | 팔팔포장마차 | 2021 | 37 | 519775 | 90,200 |
35 | 뉴코뮤직타운 | 2021 | 26 | 517334 | 547,050 |
36 | 느린마을양조장 | 2011 | 7 | 510594 | 143,360 |
37 | 전포여관 | 2020 | 10 | 492021 | 142,800 |
38 | 온더문포차 | 2021 | 2 | 480887 | 85,000 |
39 | 미래파 | 2021 | 2 | 473330 | 96,250 |
40 | 프라이빗(PRIVIT) | 2021 | 22 | 454525 | 198,800 |
41 | 대한식당 | 2020 | 3 | 448544 | 44,000 |
42 | 낭만짚불구이 | 2020 | 15 | 447975 | 102,300 |
43 | 오늘,맥주한잔 | 2020 | 2 | 442999 | 94,300 |
44 | 한라맥주 | 2021 | 35 | 442720 | 72,050 |
45 | 훈민정음 한식주점 | 2020 | 10 | 435978 | 119,218 |
46 | 롱타임노씨 | 2019 | 14 | 434160 | 176,380 |
47 | 임창정의 소주한잔 | 2014 | 18 | 428172 | 213,810 |
48 | 월간맥주 | 2022 | 24 | 427404 | 113,040 |
49 | 랜돌프 | 2018 | 18 | 426720 | 125,000 |
50 | 식감이야기 | 2018 | 8 | 425211 | 97,600 |
51 | 역전할머니맥주1982 | 2016 | 859 | 421007 | 85,960 |
52 | 청춘사업 | 2020 | 6 | 418181 | 202,400 |
53 | 짚동가리쌩주 | 2006 | 8 | 411516 | 88,149 |
54 | 와인싸롱뱅뱅 | 2018 | 4 | 408631 | 130,600 |
55 | 철길부산집 | 2022 | 48 | 406934 | 66,800 |
56 | 단골손님 | 2019 | 26 | 392075 | 113,650 |
57 | 회장님댁 | 2019 | 15 | 390920 | 134,475 |
58 | 모로미 | 2016 | 27 | 380328 | 211,800 |
59 | 청불 | 2020 | 11 | 378750 | 117,475 |
60 | 김작가의이중생활 | 2016 | 3 | 378366 | 158,494 |
61 | 사쿠라테이엔 | 2019 | 10 | 375407 | 69,100 |
62 | 탄광맥주 | 2020 | 25 | 374460 | 88,900 |
63 | 필스너하우스(PILSNER HOUSE) | 2015 | 13 | 367995 | 130,350 |
64 | 와인주막차차 | 2017 | 7 | 366093 | 159,220 |
65 | 육회이야기 | 2017 | 8 | 365463 | 106,080 |
66 | 밀회관 | 2018 | 48 | 363792 | 97,253 |
67 | 만만코코로 | 2015 | 8 | 363361 | 125,200 |
68 | 아무술집 | 2020 | 8 | 360405 | 74,800 |
69 | 크래프트한스(Craft Han's) | 2013 | 31 | 360365 | 115,200 |
이전 연도 매출 상위 20 브랜드 비교
자료 참고
프랜차이즈파트너스: http://www.fcpartners.co.kr
'프랜차이즈업종 > 주류,주점' 카테고리의 다른 글
오늘 와인한잔 창업 정보 (0) | 2020.01.21 |
---|---|
주점 프랜차이즈 매출 순위 (창업비용대비) (0) | 2019.07.10 |
주점창업 프랜차이즈 긴타로 창업 정보 (0) | 2016.07.20 |
프랜차이즈창업정보 수상한포차 창업 (0) | 2016.07.11 |
프랜차이즈창업정보 비어팩토리창업 (0) | 2016.07.08 |