반응형

이번 포스팅은 한식 프랜차이즈 전국 매출 순위를 알아보고자 한다.

프랜차이즈 순위 기준은 전국 한식 프랜차이즈 가맹점의 평균 매출을 집계하여

평균 매출 보다 높은 브랜드를 순위 정리하였고 기준 연도는 2020년이다.

 

또 지역 별 순위는 지역 평균 매출도 같이 표시하여 해당 지역 창업을 고려 중인 예비창업자가

업종 파악을 위해 조금 더 도움이 될 수 있도록 평균 매출과 부담금을 같이 표시하였다.  

 

다만 매출이 높다고 수익을 보장해 주지 않기에 브랜드 론칭일, 성장성, 본사의 지원 능력 등의
복합적이고
정성적인 부분도 창업자가 충분한 조사해야 할 것이다.

 

 프랜차이즈파트너스(http://fcpartners.co.kr) 에서

연도별 가맹점 증가/감소 및 가맹해지, 지역별 가맹점 평균 매출 등의 정보를 참고하면
브랜드의
대략적인 상황은 추정 가능할 것이다.

 

그럼 프랜차이즈 매출 순위를 알아보도록 하겠다.

 

매출 상위 1~60 브랜드는 소플러스, 화사랑화로구이, 황장군, 교동면옥, 봄설, 진원 소우, 샤브20, 맛찬들왕소금구이, 진대감, 갈비만, 임성근 국가공인진갈비, 동적깡통구이, 봉화산 설렁탕 전문점, 만복한쭈꾸미낙지볶음, 더맛있는족발보쌈, 갈비꽃, 달빛에 구운 고등어, 남포동 직화 쭈꾸미, 마장동김씨, 천지감자탕, 한와담, 구구족, 온누리장작구이, 동두천솥뚜껑삼겹살, 바른고기 엘베요타, 참토우, 다담뜰 한식뷔페, 샤브마니아, 서울깍두기, 고향옥얼큰순대국, 유성갈비, 김형제고기의철학, 바다향왕코다리, 고기싸롱, 옛날농장, 다솥맛집, 강창구찹쌀진순대, 육시리, 목구멍, 사람사는 고깃집 김일도, 한신포차, 통큰손쭈꾸미마을, 마늘은약이다 보쌈&족발, 삼환축산, 난바우동, 정가대박집, 돼지만, 손찬, 복사꽃피는집, 이여곰탕, 건강밥상 심마니, 류아저씨의화동생갈비, 혁지원인 싱싱물회, 원할머니, 산지해장국, 족발꾼, 고래감자탕, 날마다대박나는집, 불나는쭈꾸미, 하남돼지집 이다.

 

 

no 브랜드명 사업연도 가맹점 수 브랜드 평균 매출
(단위: 천 원)
부담금
(단위: 천 원)
1 소플러스 2017 20 1,771,006 644,500
2 화사랑화로구이 2011 5 1,104,512 163,950
3 황장군 2016 17 1,092,608 237,800
4 교동면옥 2017 45 1,059,443 342,350
5 봄설 2020 13 1,055,006 193,050
6 진원 소우 2019 11 1,032,604 169,500
7 샤브20 2020 13 1,017,284 310,100
8 맛찬들왕소금구이 2013 84 906,311 186,000
9 진대감 2013 20 900,591 276,220
10 갈비만 2018 7 881,111 283,500
11 임성근 국가공인진갈비 2019 10 865,608 316,900
12 동적깡통구이 2020 9 864,985 105,750
13 봉화산 설렁탕 전문점 2017 5 849,982 151,600
14 만복한쭈꾸미낙지볶음 2014 17 815,516 160,100
15 더맛있는족발보쌈 2018 20 814896 93,630
16 갈비꽃 2020 12 808594 132,100
17 달빛에 구운 고등어 2020 6 792581 256,400
18 남포동 직화 쭈꾸미 2021 10 781521 197,500
19 마장동김씨 2020 9 766247 172,200
20 천지감자탕 2021 2 756604 100,900
21 한와담 2015 5 745525 200,100
22 구구족 2020 94 744999 57,800
23 온누리장작구이 2006 9 737564 169,890
24 동두천솥뚜껑삼겹살 2020 9 729644 82,500
25 바른고기 엘베요타 2020 15 707933 128,260
26 참토우 2011 5 706503 102,400
27 다담뜰 한식뷔페 2015 14 705429 498,400
28 샤브마니아 2018 61 700278 133,900
29 서울깍두기 2014 5 699028 135,200
30 고향옥얼큰순대국 2013 20 694957 110,000
31 유성갈비 2019 8 680463 134,681
32 김형제고기의철학 2018 50 680136 111,700
33 바다향왕코다리 2019 6 676818 211,200
34 고기싸롱 2020 35 671797 160,630
35 옛날농장 2001 15 668529 125,516
36 다솥맛집 2018 8 659684 225,090
37 강창구찹쌀진순대 2009 22 656993 99,400
38 육시리 2016 19 653019 137,000
39 목구멍 2017 62 651463 121,400
40 사람사는 고깃집 김일도 2018 13 643200 134,525
41 한신포차 2009 135 636826 154,760
42 통큰손쭈꾸미마을 2015 6 636799 136,450
43 마늘은약이다 보쌈&족발 2016 12 636370 85,600
44 삼환축산 2020 14 629782 109,200
45 난바우동 2021 39 627545 83,950
46 정가대박집 2009 32 622552 215,400
47 돼지만 2018 11 622151 168,000
48 손찬 2016 38 621373 162,500
49 복사꽃피는집 2017 11 615945 193,800
50 이여곰탕 2018 10 612529 93,258
51 건강밥상 심마니 2018 12 612296 365,300
52 류아저씨의화동생갈비 2014 5 611392 94,300
53 혁지원인 싱싱물회 2018 5 610909 80,300
54 원할머니 1991 328 610538 117,743
55 산지해장국 2021 4 600000 103,300
56 족발꾼 2019 10 599191 175,250
57 고래감자탕 2017 10 597321 117,255
58 날마다대박나는집 2017 9 596262 506,000
59 불나는쭈꾸미 2021 2 594982 165,500
60 하남돼지집 2012 157 594874 136,630

 

매출 상위 61~120 브랜드는 족도리, 팔각도, 본가, 가장맛있는족발, 방태막국수, 샤브쌈주머니, 한국의맛 장수촌, 청기와뼈다귀해장국, 한상차림코다리명가, 허광웅의 아구세상, 삶오로지다 족발, 정온달집, 개정, 꽃돼지식당, 제주은희네해장국, 맛나감자탕, 새마을식당, 코다리밥상, 옥희(okk-hee), 미아리우동집, 거북이동네, 경원해물찜0427, 보승회관, 돈까스잔치, 오복오봉집, 백청우칼국수, 담미온, 대만족, 망향비빔국수, 남다른감자탕(男다른감子탕), 다시오고싶은집 이명숙 양평해장국, 장인닭갈비, 맛있는 고기에 솜씨를 더하다, 팜팜대패, 엄지척닭도리, 냠냠족발앤보쌈, 일일양, 낙원갈비집, 정성육회, 순대실록, 전현주식당, 순흥골, 딜리버리키친, 마왕족발, 드셔보새우, 사위식당, 두찜, 메밀골동해막국수, 청국장과보리밥, 해운대31cm해물칼국수, 고기궁전, 한마음정육식당, 설레족발, 원청담면옥, 거송갈비찜, 갈비명가 , 돌깨마을 맷돌순두부, 최용석의 뼈큰청진동해장국, 현방오백소갈비살, 큰바우국밥 이다.

 

 

no 브랜드명 사업연도 가맹점 수 브랜드 평균 매출
(단위: 천 원)
부담금
(단위: 천 원)
61 족도리 2020 6 589,367 61,042
62 팔각도 2019 18 568,927 103,430
63 본가 2002 26 568,012 125,789
64 가장맛있는족발 2013 412 564,490 132,900
65 방태막국수 2019 19 563,609 108,670
66 샤브쌈주머니 2012 33 562,522 100,700
67 한국의맛 장수촌 2021 8 561,431 94,400
68 청기와뼈다귀해장국 2008 17 555,403 130,490
69 한상차림코다리명가 2018 18 553,956 149,820
70 허광웅의 아구세상 2021 9 545,297 94,600
71 삶오로지다 족발 2018 6 544,454 59,640
72 정온달집 2020 22 543,319 105,300
73 개정 2009 21 540,254 283,000
74 꽃돼지식당 2018 14 539,953 111,260
75 제주은희네해장국 2016 63 536413 191,210
76 맛나감자탕 2004 73 526128 159,900
77 새마을식당 2005 112 517830 86,840
78 코다리밥상 2015 13 517251 196,100
79 옥희(okk-hee) 2021 5 516803 182,300
80 미아리우동집 2019 15 515706 0
81 거북이동네 2020 10 514301 132,795
82 경원해물찜0427 2020 30 511047 79,920
83 보승회관 2017 29 508618 98,670
84 돈까스잔치 2017 5 505176 279,400
85 오복오봉집 2020 51 504559 105,600
86 백청우칼국수 2002 16 502572 140,080
87 담미온 2017 19 499070 130,800
88 대만족 2020 9 495919 85,776
89 망향비빔국수 2011 48 495632 174,300
90 남다른감자탕(男다른감子탕) 2010 68 494941 173,716
91 다시오고싶은집 이명숙 양평해장국 2009 2 493065 50,050
92 장인닭갈비 2015 12 492752 97,940
93 맛있는 고기에 솜씨를 더하다 2020 57 491961 116,700
94 팜팜대패 2018 11 488952 120,580
95 엄지척닭도리 2021 17 487815 66,000
96 냠냠족발앤보쌈 2018 13 486600 48,686
97 일일양 2019 8 483028 80,210
98 낙원갈비집 2019 14 478758 294,630
99 정성육회 2019 12 471500 112,650
100 순대실록 2019 4 471352 125,500
101 전현주식당 2020 7 470496 88,360
102 순흥골 2009 7 466290 149,370
103 딜리버리키친 2021 5 466064 70,190
104 마왕족발 2016 253 465404 48,780
105 드셔보새우 2021 9 464628 65,800
106 사위식당 2018 13 463565 98,300
107 두찜 2016 571 462759 35,411
108 메밀골동해막국수 2004 11 462395 132,800
109 청국장과보리밥 2010 8 460493 140,500
110 해운대31cm해물칼국수 2020 17 458556 84,070
111 고기궁전 2020 12 457176 32,800
112 한마음정육식당 2016 69 456264 130,350
113 설레족발 2018 11 455044 76,800
114 원청담면옥 2019 8 454545 167,200
115 거송갈비찜 2019 7 452386 145,080
116 갈비명가 궁 2020 5 448958 298,100
117 돌깨마을 맷돌순두부 2001 29 446879 110,950
118 최용석의 뼈큰청진동해장국 2008 5 446762 129,300
119 현방오백소갈비살 2020 10 446651 83,650
120 큰바우국밥 2020 8 446422 47,300

 

매출 상위 121~180 브랜드는 종가삼대화로집, 찰만 생대패, 뒷고기회관, 방가삼대 얼큰한뼈해장국, 연희옥, 참이맛감자탕, 황금코다리, 시골애, 연안식당, 조선화로집, 문래돼지불백, 육전국밥, 뜨끈이 감자탕, 돌배기집, 이바돔 외식 Family, 꽃마름, 숨쉬는 순두부, 백종원의원조쌈밥집, 싸가정곱창&담윤순대국, 1인자감자탕, 정성순대, 육풍, 1990 아구찜, 삼훈국민생아구찜, 이화수전통육개장, 장인족발608, 지호한방삼계탕, 수돈재, 명륜진사갈비, 오늘은쭈꾸미, 나능이, 맷돌로만, 고래식당, 잭아저씨족발&보쌈, 오복미역, 두리맛감자탕, 곰작골나주곰탕, 고기는 모름지기 연탄구이, 청년감자탕 순대국, 황소갈비, 한솥, 택이네 조개전골, 청양일초, 장터순대국감자탕, 미스터오징어, 장가네 일품순두부, 삼교리동치미막국수, 도도랑, 삼겹식당, 이바돔감자탕, 자성화 맛집 코다리네, 육쌈냉면, 첨단돌솥감자탕, 엉터리 해장국, 금화왕돈까스, 평화김해뒷고기, 마라도 아구찜, 김명자낙지마당, 더도이종가집돼지국밥, 팔덕식당 이다.

 

no 브랜드명 사업연도 가맹점 수 브랜드 평균 매출
(단위: 천 원)
부담금
(단위: 천 원)
121 종가삼대화로집 2019 6 444,570 130,450
122 찰만 생대패 2018 7 442,384 151,500
123 뒷고기회관 2019 10 441,000 83,400
124 방가삼대 얼큰한뼈해장국 2018 6 440,687 82,000
125 연희옥 2018 5 438,064 72,600
126 참이맛감자탕 2005 56 437,473 118,500
127 황금코다리 2016 121 435,374 146,900
128 시골애 2009 15 435,271 117,700
129 연안식당 2017 112 433,712 127,375
130 조선화로집 2018 75 432,130 133,500
131 문래돼지불백 2016 10 430,862 67,100
132 육전국밥 2019 29 429,370 134,750
133 뜨끈이 감자탕 2015 7 429,136 93,300
134 돌배기집 2014 31 428,613 104,659
135 이바돔 외식 Family 2015 11 426547 244,800
136 꽃마름 2020 56 426417 298,600
137 숨쉬는 순두부 2019 8 426241 122,580
138 백종원의원조쌈밥집 1993 23 425226 117,129
139 싸가정곱창&담윤순대국 2021 5 423723 48,850
140 1인자감자탕 2006 29 423565 75,500
141 정성순대 2020 8 423255 74,823
142 육풍 2014 26 422990 195,550
143 1990 아구찜 2021 7 422926 81,420
144 삼훈국민생아구찜 2015 10 417147 144,650
145 이화수전통육개장 2013 164 415099 95,500
146 장인족발608 2016 10 414844 73,480
147 지호한방삼계탕 2002 77 414319 120,450
148 수돈재 2012 5 413713 105,650
149 명륜진사갈비 2017 507 412467 170,940
150 오늘은쭈꾸미 2016 5 411063 90,000
151 나능이 2013 42 411023 86,350
152 맷돌로만 2013 15 410829 137,750
153 고래식당 2017 11 410423 117,255
154 잭아저씨족발&보쌈 2015 37 406571 59,357
155 오복미역 2015 40 406116 172,750
156 두리맛감자탕 2009 16 404782 109,700
157 곰작골나주곰탕 2012 17 403818 99,800
158 고기는 모름지기 연탄구이 2019 10 403047 70,941
159 청년감자탕 순대국 2018 26 402519 108,367
160 황소갈비 2013 10 399779 137,270
161 한솥 1993 747 396699 98,059
162 택이네 조개전골 2019 58 394231 91,300
163 청양일초 2006 23 393848 108,980
164 장터순대국감자탕 2015 18 392497 16,850
165 미스터오징어 2014 23 392328 99,750
166 장가네 일품순두부 2018 27 391237 159,100
167 삼교리동치미막국수 2013 14 390181 135,000
168 도도랑 2012 8 389743 117,350
169 삼겹식당 2021 4 388782 150,050
170 이바돔감자탕 2001 72 388463 244,800
171 자성화 맛집 코다리네 2018 63 388246 103,510
172 육쌈냉면 2008 96 386279 167,280
173 첨단돌솥감자탕 2015 26 385784 140,850
174 엉터리 해장국 2017 24 385777 205,800
175 금화왕돈까스 2019 45 385421 105,275
176 평화김해뒷고기 2020 21 385078 90,760
177 마라도 아구찜 2020 5 385076 76,250
178 김명자낙지마당 2009 39 384088 84,950
179 더도이종가집돼지국밥 2015 5 384020 319,000
180 팔덕식당 2017 9 383557 122,900

 

매출 상위 181~240 브랜드는 채선당, 현대옥, 꿀돼지집&꿀백, 두거리우신탕, 가인채, 인생설렁탕, 한결통아구찜, 금강산감자탕, 바보형제쭈꾸미, 만족오향족발, 줄벼락, 본도시락, 이씨네푸줏간, 9, 돼지대첩, 도토리편백집, 무쏘, 태기산더덕순대, #브라더스, 온채당, 전주24시참편한39콩나물국밥, 쪽신치왕 쪽갈비, 한티재, 황금곱창, 조가네갑오징어, 삼청동샤브, 명태어장, 고집센그집갈비탕, 삼대족발, 육첩반상, 내조국국밥, 덮다, 또와유 명태간장조림, 건뚱네김치속돼지, 폭풍장어, 수육국밥.보쌈전문점 더참맛수육국밥앤보쌈, 축제갈비, 더자반(The자반), 박주억 장수오리, 마약낙곱새, 두남자찜닭, 자연정가 양평해장국, 고기,원칙, 대동집, 남자마늘보쌈, 본죽&비빔밥, 배명 천수냉면, 현풍닭칼국수, 박지혜모던순대국&소머리국밥, 개성집, 조춘식동갑이네, 괸당집, 행진푸드, 홍익궁중전통육개장, 냅다청양집, 안성깍뚜기, 소래버섯나라, 더만족, 백철판0410, 철뚝집 이다.

no 브랜드명 사업연도 가맹점 수 브랜드 평균 매출
(단위: 천 원)
부담금
(단위: 천 원)
181 채선당 2004 156 383,539 379,280
182 현대옥 2009 147 380,908 117,005
183 꿀돼지집&꿀백 2020 4 380,000 79,800
184 두거리우신탕 2014 23 378,867 44,195
185 가인채 2013 6 378,493 357,500
186 인생설렁탕 2019 22 378,417 92,995
187 한결통아구찜 2020 32 378,227 94,400
188 금강산감자탕 2003 11 376,707 121,201
189 바보형제쭈꾸미 2014 28 375,669 157,950
190 만족오향족발 2014 16 375,316 156,450
191 줄벼락 2019 9 374,991 96,940
192 본도시락 2010 423 374,948 80,821
193 이씨네푸줏간 2020 7 374,681 118,300
194 족9 2017 5 374,680 48,850
195 돼지대첩 2019 9 374462 144,010
196 도토리편백집 2017 19 372163 160,500
197 무쏘 2018 47 371831 89,400
198 태기산더덕순대 2000 9 371611 82,300
199 #브라더스 2020 12 368400 29,610
200 온채당 2016 13 366346 196,950
201 전주24시참편한39콩나물국밥 2017 14 365248 136,700
202 쪽신치왕 쪽갈비 2016 5 364754 59,350
203 한티재 2017 6 364498 151,600
204 황금곱창 2019 9 364400 110,600
205 조가네갑오징어 2014 21 362854 112,000
206 삼청동샤브 2020 10 360857 108,908
207 명태어장 2019 48 359120 91,300
208 고집센그집갈비탕 2016 66 357808 74,140
209 삼대족발 2015 22 356374 99,360
210 육첩반상 2017 14 356145 100,460
211 내조국국밥 2020 24 356023 125,600
212 덮다 2020 10 355027 42,700
213 또와유 명태간장조림 2011 21 353158 83,600
214 건뚱네김치속돼지 2021 14 351734 26,530
215 폭풍장어 2021 9 351145 115,000
216 수육국밥.보쌈전문점 더참맛수육국밥앤보쌈 2012 17 350286 83,300
217 축제갈비 2018 9 350155 173,100
218 더자반(The자반) 2018 4 350132 111,550
219 박주억 장수오리 2016 5 349430 249,900
220 마약낙곱새 2019 36 348005 15,400
221 두남자찜닭 2014 12 347700 155,300
222 자연정가 양평해장국 2006 64 346666 124,900
223 고기,원칙 2017 69 345496 88,770
224 대동집 2017 83 344742 102,300
225 남자마늘보쌈 2013 5 343496 195,850
226 본죽&비빔밥 2015 657 343450 93,000
227 배명 천수냉면 2021 16 342574 52,332
228 현풍닭칼국수 2014 59 340990 122,100
229 박지혜모던순대국&소머리국밥 2021 7 340653 55,860
230 개성집 2018 7 339821 136,100
231 조춘식동갑이네 2014 16 337249 72,300
232 괸당집 2019 12 335978 61,360
233 행진푸드 2020 34 335925 38,400
234 홍익궁중전통육개장 2014 43 335881 129,490
235 냅다청양집 2020 11 335462 8,800
236 안성깍뚜기 2018 24 335259 81,600
237 소래버섯나라 2009 8 335000 183,370
238 더만족 2011 26 334445 101,900
239 백철판0410 2015 5 332704 110,822
240 철뚝집 2018 18 332170 83,300

 

매출 상위 241~300 브랜드는 토정삼계탕, 삼곱식당, 신의주찹쌀순대, 고기극찬, 예향정, 쭈꾸밍, 요달의찜닭, 이태리부대찌개, :이집, 와촌식육식당, 낭만쭈꾸미, 인생아구찜, 마포선장, 진송추어탕, 수김밥, THE진국, 모두뼈다귀감자탕, 진국본가, 돼지코생곱창갈비, 경성밥상, 흑돼지 삼백식당, 생고기제작소, 열광집, 갈비에 빠지다, 미진축산, 한모둠, 봉추찜닭, 한올면옥, 장수본가해장국, 다드림, 김둘레순대국, 샤브보트, 조마루감자탕, 안동본가국밥, 진아구, 진이찬방, 백곱식당, 대마족발, 한가네숯불닭갈비, 국가대패, 듬박이찌개, 혼삼, 송담추어탕, 주왕산삼계탕, 단골손님, 구이구이쪽갈비, 한근숯불닭갈비, 삼백집, 한뚝수육국밥, 소바愛애, 교동전선생, 불난막창, 성경만두요리전문점, 소곰집, 언양닭칼국수, 153구포국수, 찬란한아구, 해방곱창, 진성아구찜, 청담물갈비 이다.

 

no 브랜드명 사업연도 가맹점 수 브랜드 평균 매출
(단위: 천 원)
부담금
(단위: 천 원)
241 토정삼계탕 2016 13 332,143 94,050
242 삼곱식당 2016 13 330,694 24,300
243 신의주찹쌀순대 2007 173 330,243 98,685
244 고기극찬 2020 80 330,142 85,830
245 예향정 2015 49 329,836 162,000
246 쭈꾸밍 2021 15 329,360 30,050
247 요달의찜닭 2019 71 328,753 57,200
248 이태리부대찌개 2016 44 328,557 96,160
249 홍:이집 2020 12 325,743 78,100
250 와촌식육식당 2015 20 324,531 111,070
251 낭만쭈꾸미 2013 7 324,276 178,900
252 인생아구찜 2020 32 322,412 44,350
253 마포선장 2020 8 322,317 159,550
254 진송추어탕 2014 14 321,127 128,400
255 수김밥 2015 14 318517 81,300
256 THE진국 2011 85 318169 103,550
257 모두뼈다귀감자탕 2019 20 317767 52,030
258 진국본가 2018 15 316953 119,300
259 돼지코생곱창갈비 2013 5 315613 84,765
260 경성밥상 2021 5 315140 50,950
261 흑돼지 삼백식당 2016 19 313134 108,460
262 생고기제작소 2016 27 310796 119,600
263 열광집 2020 4 310469 124,100
264 갈비에 빠지다 2018 5 310183 106,400
265 미진축산 2019 36 308579 72,850
266 한모둠 2008 37 308401 130,093
267 봉추찜닭 2000 149 307638 130,730
268 한올면옥 2017 11 306425 187,550
269 장수본가해장국 2014 22 305971 61,600
270 다드림 2020 22 305922 128,500
271 김둘레순대국 2015 16 305192 79,450
272 샤브보트 2016 40 305143 132,967
273 조마루감자탕 1997 171 305042 154,478
274 안동본가국밥 2014 25 304218 91,850
275 진아구 2020 7 303833 104,740
276 진이찬방 2005 106 302542 65,100
277 백곱식당 2018 22 302279 62,950
278 대마족발 2018 27 301484 67,800
279 한가네숯불닭갈비 2013 45 300271 103,495
280 국가대패 2019 24 299128 104,420
281 듬박이찌개 2020 13 296689 41,150
282 혼삼 2019 10 296403 48,500
283 송담추어탕 2010 98 296108 86,000
284 주왕산삼계탕 2010 13 295556 128,440
285 단골손님 2019 23 294774 87,800
286 구이구이쪽갈비 2012 37 294419 50,500
287 한근숯불닭갈비 2020 10 294411 76,890
288 삼백집 2009 19 293871 188,450
289 한뚝수육국밥 2019 30 292719 77,700
290 소바愛애 2012 16 292333 106,500
291 교동전선생 2010 36 292009 91,500
292 불난막창 2020 6 291975 74,700
293 성경만두요리전문점 2014 15 291789 139,250
294 소곰집 2020 4 291148 88,800
295 언양닭칼국수 2019 34 290976 144,275
296 153구포국수 2019 22 290144 61,200
297 찬란한아구 2021 17 289986 51,270
298 해방곱창 2018 9 289438 75,850
299 진성아구찜 2007 34 288987 63,030
300 청담물갈비 2021 5 288662 144,100

 

매출 상위 301~316 브랜드는 짚신매운갈비찜, 헬로우낙곱새, 승도리네 곱도리탕, 한방전주콩나물국밥, 제주면장, 어처구니없는두릉도원북촌순두부, 돈짝, 김용덕의 소문난 부자국밥, 대독장, 청년고기장수, 혼밥대왕, 울엄마 양평해장국, 본가어탕, 미사리밀빛초계국수, 길성이, 30 불멸의닭발 이다.

no 브랜드명 사업연도 가맹점 수 브랜드 평균 매출
(단위: 천 원)
부담금
(단위: 천 원)
301 짚신매운갈비찜 2009 95 288,637 79,825
302 헬로우낙곱새 2020 9 288,445 18,500
303 승도리네 곱도리탕 2020 17 288,143 72,200
304 한방전주콩나물국밥 2012 65 287,141 96,500
305 제주면장 2017 8 287,138 101,800
306 어처구니없는두릉도원북촌순두부 2011 48 286,887 19,520
307 돈짝 2020 15 285,023 127,822
308 김용덕의 소문난 부자국밥 2008 35 284,837 73,500
309 대독장 2017 5 283,300 95,950
310 청년고기장수 2020 27 283,252 142,032
311 혼밥대왕 2020 152 283,119 383,800
312 울엄마 양평해장국 2015 45 282,140 76,500
313 본가어탕 2016 9 282,053 99,600
314 미사리밀빛초계국수 2012 31 279,924 82,700
315 길성이 2005 17 279848 272,820
316 30년 불멸의닭발 2021 5 279463 58,300

 

 

이전 연도 매출 상위 브랜드 비교

 

자료 참고

프랜차이즈파트너스: http://www.fcpartners.co.kr

반응형
   
반응형

이번 포스팅은 한식 프랜차이즈 전국 매출 순위를 알아보고자 합니다.
한식 프랜차이즈 매출 순위 기준은 전국 한식 프랜차이즈 가맹점의 평균 매출을 집계하여
평균 매출 보다 높은 브랜드를 순위 정리하였습니다. 

 

상위 매출 1~60 브랜드는
하누소, 소플러스, 삼육가珍, 화사랑화로구이, 돔베초밥, 임성근 국가공인진갈비, 더도이종가집돼지국밥, 황장군, 진원 소우, 갈비만, 교동면옥, 해우리, 맛찬들왕소금구이, 샤브마니아, 참토우, 샤브20, 삼환축산, 고기싸롱, 한신포차, 사람사는고깃집김일도, 조선화로집, 날마다대박나는집, 더맛있는족발보쌈, 구구족, 만복한쭈꾸미낙지볶음, 김형제고기의철학, 옛날농장, 푸드모바일, 반할맛으로값어치하는소고깃집, 갈비꽃, 봉화산 설렁탕 전문점, 육시리, 낙원갈비집, 삶다 오로지 족발, 코다리밥상, 밤새먹소, 고향옥얼큰순대국, 꽃돼지식당, 역전국밥, 이여곰탕, 팔덕식당, 맛있는 고기에 솜씨를 더하다, 고래감자탕, 본가, 보승회관, 명륜진사갈비, 거북이동네, 바다향왕코다리, 담미온, 돌배기집, 가장맛있는족발, 댓짱돈까스, 장가네 일품순두부, 곽만근갈비탕, 전준수명품청기와감자탕, 남다른감자탕(男다른감子탕), 류아저씨의화동생갈비, 하남돼지집, 원할머니, 오마이양대창 입니다.

 

no 브랜드명 사업연도 가맹점 수 브랜드 평균 매출
(단위: 천 원)
부담금
(단위: 천 원)
1 하누소 2007 5 2,302,812 633,730
2 소플러스 2017 20 1,583,550 644,500
3 삼육가珍 2015 5 1,390,104 100,448
4 화사랑화로구이 2011 5 1,359,973 163,950
5 돔베초밥 2018 6 1,295,000 398,800
6 임성근 국가공인진갈비 2019 10 1,179,597 316,900
7 더도이종가집돼지국밥 2015 5 1,023,589 319,000
8 황장군 2016 16 1,015,951 237,800
9 진원 소우 2019 11 1,002,984 169,500
10 갈비만 2018 7 969,625 283,500
11 교동면옥 2017 42 941,380 278,150
12 해우리 2017 7 938,892 191,300
13 맛찬들왕소금구이 2013 89 895,566 182,500
14 샤브마니아 2018 44 878,386 133,900
15 참토우 2011 6 850561 102,400
16 샤브20 2020 8 845142 310,100
17 삼환축산 2020 10 833108 109,200
18 고기싸롱 2020 28 827362 117,650
19 한신포차 2009 140 826779 156,264
20 사람사는고깃집김일도 2018 14 822638 134,525
21 조선화로집 2018 82 818581 128,500
22 날마다대박나는집 2017 10 802465 506,000
23 더맛있는족발보쌈 2018 14 798421 93,630
24 구구족 2020 50 792029 57,800
25 만복한쭈꾸미낙지볶음 2014 17 760551 160,100
26 김형제고기의철학 2018 38 757736 111,700
27 옛날농장 2001 15 744069 125,516
28 푸드모바일 2020 23 719715 39,600
29 반할맛으로값어치하는소고깃집 2015 24 714023 176,000
30 갈비꽃 2020 9 712945 132,100
31 봉화산 설렁탕 전문점 2017 5 704957 151,600
32 육시리 2016 17 694330 137,000
33 낙원갈비집 2019 16 677971 294,630
34 삶다 오로지 족발 2018 9 661407 59,640
35 코다리밥상 2015 18 660213 196,100
36 밤새먹소 2016 12 654503 97,950
37 고향옥얼큰순대국 2013 19 654196 110,000
38 꽃돼지식당 2018 11 652981 140,630
39 역전국밥 2019 13 634486 83,400
40 이여곰탕 2018 8 633037 93,258
41 팔덕식당 2017 8 630303 122,900
42 맛있는 고기에 솜씨를 더하다 2020 44 627542 116,700
43 고래감자탕 2017 14 614151 117,255
44 본가 2002 31 613880 147,639
45 보승회관 2017 25 612383 101,970
46 명륜진사갈비 2017 545 611797 170,940
47 거북이동네 2020 10 607075 132,295
48 바다향왕코다리 2019 7 596882 211,200
49 담미온 2017 17 594949 130,800
50 돌배기집 2014 42 594564 107,659
51 가장맛있는족발 2013 419 594550 129,600
52 댓짱돈까스 2011 12 582234 175,060
53 장가네 일품순두부 2018 26 580700 159,100
54 곽만근갈비탕 2011 27 578165 166,040
55 전준수명품청기와감자탕 2016 19 572277 115,000
56 남다른감자탕(男다른감子탕) 2010 71 571415 173,716
57 류아저씨의화동생갈비 2014 5 570878 94,300
58 하남돼지집 2012 155 569294 133,750
59 원할머니 1991 299 561064 115,121
60 오마이양대창 2020 4 558551 110,600

 

상위 매출 61~120 브랜드는

최용석의 뼈큰청진동해장국, 다솥맛집, 강화통통 생고기, 제주은희네해장국, 청기와뼈다귀해장국, 백종원의원조쌈밥집, 매취랑, 삼대족발, 목구멍, 복사꽃피는집, 육장장이, 새마을식당, 망향비빔국수, 엉터리생고기, 경원해물찜0427, 조리고, 정광석 항아리보쌈, 한상차림 코다리명가, 방가삼대 얼큰한뼈해장국, 수돈재, 금화왕돈까스, 연안식당, 육풍, 팜팜대패, 태기산더덕순대, 황금코다리, 형제닭발&오돌뼈, 첨단돌솥감자탕, 우굽는공간 꾸이점빵, 이바돔감자탕, 원청담면옥, 맷돌로만, 이바돔 외식 Family, 곰작골나주곰탕, 맛나감자탕, 한마음정육식당, 송옥, 축제갈비, 샤브쌈주머니, 미스터오징어, 문래돼지불백, 황소갈비, 마포선장, 한촌설렁탕, 갈비에 빠지다, 전주24시참편한39콩나물국밥, 한뚝수육국밥, 1인자감자탕, 인생설렁탕, 수육국밥.보쌈전문점 더참맛수육국밥앤보쌈, 대동집, 곱분이곱창, 전현주식당, 자성화 맛집 코다리네, 밥꼬찜닭, 시골애, 고기,원칙, 양철북, 사위식당, 가인채 입니다.

 

no 브랜드명 사업연도 가맹점 수 브랜드 평균 매출
(단위: 천 원)
