반응형

제빵 프랜차이즈 브랜드 매출 순위를 알아보자

순위 기준은 전국 제과, 제빵 프랜차이즈 브랜드 가맹점 평균 매출을 집계해

평균 매출 보다 높은 브랜드 순위로 정리했다.  기준 연도는 2022년이다.

 

프랜차이즈파트너스(http://fcpartners.co.kr) 에서

연도별 가맹점 증가/감소 및 가맹해지, 지역별 가맹점 평균 매출 등의 정보를 확인할 수 있으니 참고하자

 

 

그럼 프랜차이즈 매출 순위를 알아보도록 하겠다.

 

매출 상위 브랜드는 RANDY'S DONUTS, WOO'Z, 올드페리도넛, 타타스베이글, 아우어베이커리(OUR Bakery), 삼송빵집, 라라브레드, 빵쌤(BBANGSSAEM), 곤트란쉐리에(Gontran Cherrier), 파리바게뜨, 폴콘, 빽다방빵연구소, 뚜레쥬르, 롤링핀, 홍미당, 한스(HANS), 마크빈, 핫브레드, 하르당, 프랑제리, 버밀당베이커리, 크리스피크림, 레이지모닝, 복호두, 빵사부식빵공방, 던킨/던킨도너츠, 쟈빠따,브레댄코(bread&co.DAILY-NEW), WSTYLE DONUTS, 동성로왕찹쌀꽈배기, 동빵이다.

 

no 브랜드명 사업연도 가맹점 수 브랜드 평균 매출
(단위: 천 원)
부담금
(단위: 천 원)
1 RANDY'S DONUTS 2019 5 2,632,906 899,000
2 WOO'Z 2018 11 1,645,008 450,800
3 올드페리도넛 2021 3 1,436,760 752,500
4 타타스베이글 2022 20 1,143,506 128,650
5 아우어베이커리(OUR Bakery) 2020 7 1,125,740 781,474
6 삼송빵집 2015 15 1,051,445 65,380
7 라라브레드 2020 4 890,008 142,000
8 빵쌤(BBANGSSAEM) 2021 10 853,628 291,000
9 곤트란쉐리에(Gontran Cherrier) 2021 14 801,765 314,150
10 파리바게뜨 1988 3419 754,741 334,032
11 폴콘 2020 5 743,905 239,900
12 빽다방빵연구소 2019 11 665,750 252,913
13 뚜레쥬르 1997 1302 570,230 327,513
14 롤링핀 2013 49 562,615 311,950
15 홍미당 2017 4 560000 224,200
16 한스(HANS) 2011 39 551826 327,400
17 마크빈 2019 10 509180 249,900
18 핫브레드 2014 18 440311 178,200
19 하르당 2022 20 428876 73,700
20 프랑제리 2019 7 420787 197,300
21 버밀당베이커리 2021 2 420000 101,250
22 크리스피크림 1968 58 413835 160,251
23 레이지모닝 2017 5 404740 237,300
24 복호두 2020 63 394832 113,260
25 빵사부식빵공방 2017 17 368183 69,550
26 던킨/던킨도너츠 1995 633 367663 291,504
27 쟈빠따 2016 6 364478 150,500
28 브레댄코(bread&co.DAILY-NEW) 2008 49 359998 104,600
29 WSTYLE DONUTS 2021 3 329780 219,950
30 동성로왕찹쌀꽈배기 2020 4 325681 55,900
31 동빵 2011 6 324300 40,728

 

 

이전 연도 매출 상위 브랜드 비교

자료 참고

프랜차이즈파트너스: http://www.fcpartners.co.kr

반응형
   
반응형

피자 프랜차이즈 브랜드 매출 순위를 알아보자

순위 기준은 전국 피자 프랜차이즈 브랜드 가맹점 평균 매출을 집계했고

평균 매출 보다 높은 브랜드 순위로 정리했다.  기준 연도는 2022년이다.

추가로 지역별 순위는 지역 평균 매출과 부담금을 같이 표시해

해당 지역 창업을 고려 중인 예비창업자에게 조금 더 도움이 될 수 있도록 했다.  

 

그럼 프랜차이즈 매출 순위를 알아보도록 하겠다.

매출 상위 브랜드는 피자는 여기, 이유피자&파스타(EU피자&파스타), 도미노피자, 서오릉피자, 미친피자, 피자네버슬립스, 피자선생, 위험한 피자, 파파존스피자, 핏제리아오, 반올림피자, 피자헛, 탐나는피자, 리골레토시카고피자, 빽보이피자, 도우라이크피자, 1989's pizza, 피자인류, THE PIZZA(더피자), 왕손피자, 프레드피자, 피자알볼로, 모두의피자, 청년피자, 피자스톰, 피나치공(피자나라치킨공주), 오리지널시카고,자가제빵 선명희피자, 옐로우피자(YELLOW PIZZA), 아메리칸피자, 꾸버스피자, 피자와썹, 엘에이치씨피자탑(LHC PIZZA TOP), 청담피자, PJ피자, 가득피자, 피자브라더스, 원바이트피자클럽, 피자이탈리, 피자덕, 피자베이, 피맥하우스 이다.

 

no 브랜드명 사업연도 가맹점 수 브랜드 평균 매출
(단위: 천 원)
부담금
(단위: 천 원)
1 피자는 여기 2022 3 1,338,094 82,110
2 이유피자&파스타(EU피자&파스타) 2019 2 744,965 179,500
3 도미노피자 1990 369 743,591 254,950
4 서오릉피자 2019 59 708,661 96,757
5 미친피자 2020 18 692,141 74,700
6 피자네버슬립스 2019 3 652,379 171,400
7 피자선생 2020 22 611,442 77,700
8 위험한 피자 2021 6 600,690 34,300
9 파파존스피자 2004 226 590,202 227,705
10 핏제리아오 2018 6 493,940 134,550
11 반올림피자 2014 348 491,854 76,500
12 피자헛 1997 328 491,418 193,509
13 탐나는피자 2022 5 471,751 87,900
14 리골레토시카고피자 2015 8 455,511 100,350
15 빽보이피자 2022 97 431789 73,550
16 도우라이크피자 2021 13 427063 47,100
17 1989's pizza 2020 7 396148 62,200
18 피자인류 2021 5 388032 46,300
19 THE PIZZA(더피자) 2020 8 381550 48,650
20 왕손피자 2019 46 376166 44,280
21 프레드피자 2020 116 360274 45,716
22 피자알볼로 2007 310 353566 105,100
23 모두의피자 2021 5 344337 50,600
24 청년피자 2018 365 342387 61,039
25 피자스톰 2020 74 338664 39,500
26 피나치공(피자나라치킨공주) 2003 485 337855 59,750
27 오리지널시카고 2014 4 333047 227,700
28 자가제빵 선명희피자 2018 84 320573 65,700
29 옐로우피자(YELLOW PIZZA) 2014 44 316906 53,684
30 아메리칸피자 2020 13 316363 65,030
31 꾸버스피자 2019 4 315363 37,200
32 피자와썹 2021 21 314063 49,200
33 엘에이치씨피자탑(LHC PIZZA TOP) 2018 48 311469 58,600
34 청담피자 2020 45 303122 68,685
35 PJ피자 2019 52 298491 59,970
36 가득피자 2021 13 284805 50,300
37 피자브라더스 2018 17 279587 42,400
38 원바이트피자클럽 2020 3 278770 97,150
39 피자이탈리 2020 28 274506 50,800
40 피자덕 2021 21 271559 74,250
41 피자베이 2015 25 268305 38,750
42 피맥하우스 2017 20 267727 85,600

 

 

이전 연도 매출 상위 브랜드 비교

자료 참고

프랜차이즈파트너스: http://www.fcpartners.co.kr

반응형
   

+ Recent posts