이번 포스팅은 한식 프랜차이즈 전국 매출 순위를 알아보고자 합니다.
한식 프랜차이즈 매출 순위 기준은 전국 한식 프랜차이즈 가맹점의 평균 매출을 집계하여
평균 매출 보다 높은 브랜드를 순위 정리하였습니다.
상위 매출 1위~60위 브랜드는
하누소, 소플러스, 삼육가珍, 화사랑화로구이, 돔베초밥, 임성근 국가공인진갈비, 더도이종가집돼지국밥, 황장군, 진원 소우, 갈비만, 교동면옥, 해우리, 맛찬들왕소금구이, 샤브마니아, 참토우, 샤브20, 삼환축산, 고기싸롱, 한신포차, 사람사는고깃집김일도, 조선화로집, 날마다대박나는집, 더맛있는족발보쌈, 구구족, 만복한쭈꾸미낙지볶음, 김형제고기의철학, 옛날농장, 푸드모바일, 반할맛으로값어치하는소고깃집, 갈비꽃, 봉화산 설렁탕 전문점, 육시리, 낙원갈비집, 삶다 오로지 족발, 코다리밥상, 밤새먹소, 고향옥얼큰순대국, 꽃돼지식당, 역전국밥, 이여곰탕, 팔덕식당, 맛있는 고기에 솜씨를 더하다, 고래감자탕, 본가, 보승회관, 명륜진사갈비, 거북이동네, 바다향왕코다리, 담미온, 돌배기집, 가장맛있는족발, 댓짱돈까스, 장가네 일품순두부, 곽만근갈비탕, 전준수명품청기와감자탕, 남다른감자탕(男다른감子탕), 류아저씨의화동생갈비, 하남돼지집, 원할머니, 오마이양대창 입니다.
no | 브랜드명 | 사업연도 | 가맹점 수 | 브랜드 평균 매출 (단위: 천 원) |
부담금 (단위: 천 원) |
1 | 하누소 | 2007 | 5 | 2,302,812 | 633,730 |
2 | 소플러스 | 2017 | 20 | 1,583,550 | 644,500 |
3 | 삼육가珍 | 2015 | 5 | 1,390,104 | 100,448 |
4 | 화사랑화로구이 | 2011 | 5 | 1,359,973 | 163,950 |
5 | 돔베초밥 | 2018 | 6 | 1,295,000 | 398,800 |
6 | 임성근 국가공인진갈비 | 2019 | 10 | 1,179,597 | 316,900 |
7 | 더도이종가집돼지국밥 | 2015 | 5 | 1,023,589 | 319,000 |
8 | 황장군 | 2016 | 16 | 1,015,951 | 237,800 |
9 | 진원 소우 | 2019 | 11 | 1,002,984 | 169,500 |
10 | 갈비만 | 2018 | 7 | 969,625 | 283,500 |
11 | 교동면옥 | 2017 | 42 | 941,380 | 278,150 |
12 | 해우리 | 2017 | 7 | 938,892 | 191,300 |
13 | 맛찬들왕소금구이 | 2013 | 89 | 895,566 | 182,500 |
14 | 샤브마니아 | 2018 | 44 | 878,386 | 133,900 |
15 | 참토우 | 2011 | 6 | 850561 | 102,400 |
16 | 샤브20 | 2020 | 8 | 845142 | 310,100 |
17 | 삼환축산 | 2020 | 10 | 833108 | 109,200 |
18 | 고기싸롱 | 2020 | 28 | 827362 | 117,650 |
19 | 한신포차 | 2009 | 140 | 826779 | 156,264 |
20 | 사람사는고깃집김일도 | 2018 | 14 | 822638 | 134,525 |
21 | 조선화로집 | 2018 | 82 | 818581 | 128,500 |
22 | 날마다대박나는집 | 2017 | 10 | 802465 | 506,000 |
23 | 더맛있는족발보쌈 | 2018 | 14 | 798421 | 93,630 |
24 | 구구족 | 2020 | 50 | 792029 | 57,800 |
25 | 만복한쭈꾸미낙지볶음 | 2014 | 17 | 760551 | 160,100 |
26 | 김형제고기의철학 | 2018 | 38 | 757736 | 111,700 |
27 | 옛날농장 | 2001 | 15 | 744069 | 125,516 |
28 | 푸드모바일 | 2020 | 23 | 719715 | 39,600 |
29 | 반할맛으로값어치하는소고깃집 | 2015 | 24 | 714023 | 176,000 |
30 | 갈비꽃 | 2020 | 9 | 712945 | 132,100 |
31 | 봉화산 설렁탕 전문점 | 2017 | 5 | 704957 | 151,600 |
32 | 육시리 | 2016 | 17 | 694330 | 137,000 |
33 | 낙원갈비집 | 2019 | 16 | 677971 | 294,630 |
34 | 삶다 오로지 족발 | 2018 | 9 | 661407 | 59,640 |
35 | 코다리밥상 | 2015 | 18 | 660213 | 196,100 |
36 | 밤새먹소 | 2016 | 12 | 654503 | 97,950 |
37 | 고향옥얼큰순대국 | 2013 | 19 | 654196 | 110,000 |
38 | 꽃돼지식당 | 2018 | 11 | 652981 | 140,630 |
39 | 역전국밥 | 2019 | 13 | 634486 | 83,400 |
40 | 이여곰탕 | 2018 | 8 | 633037 | 93,258 |
41 | 팔덕식당 | 2017 | 8 | 630303 | 122,900 |
42 | 맛있는 고기에 솜씨를 더하다 | 2020 | 44 | 627542 | 116,700 |
43 | 고래감자탕 | 2017 | 14 | 614151 | 117,255 |
44 | 본가 | 2002 | 31 | 613880 | 147,639 |
45 | 보승회관 | 2017 | 25 | 612383 | 101,970 |
46 | 명륜진사갈비 | 2017 | 545 | 611797 | 170,940 |
47 | 거북이동네 | 2020 | 10 | 607075 | 132,295 |
48 | 바다향왕코다리 | 2019 | 7 | 596882 | 211,200 |
49 | 담미온 | 2017 | 17 | 594949 | 130,800 |
50 | 돌배기집 | 2014 | 42 | 594564 | 107,659 |
51 | 가장맛있는족발 | 2013 | 419 | 594550 | 129,600 |
52 | 댓짱돈까스 | 2011 | 12 | 582234 | 175,060 |
53 | 장가네 일품순두부 | 2018 | 26 | 580700 | 159,100 |
54 | 곽만근갈비탕 | 2011 | 27 | 578165 | 166,040 |
55 | 전준수명품청기와감자탕 | 2016 | 19 | 572277 | 115,000 |
56 | 남다른감자탕(男다른감子탕) | 2010 | 71 | 571415 | 173,716 |
57 | 류아저씨의화동생갈비 | 2014 | 5 | 570878 | 94,300 |
58 | 하남돼지집 | 2012 | 155 | 569294 | 133,750 |
59 | 원할머니 | 1991 | 299 | 561064 | 115,121 |
60 | 오마이양대창 | 2020 | 4 | 558551 | 110,600 |
상위 매출 61위~120위 브랜드는
최용석의 뼈큰청진동해장국, 다솥맛집, 강화통통 생고기, 제주은희네해장국, 청기와뼈다귀해장국, 백종원의원조쌈밥집, 매취랑, 삼대족발, 목구멍, 복사꽃피는집, 육장장이, 새마을식당, 망향비빔국수, 엉터리생고기, 경원해물찜0427, 조리고, 정광석 항아리보쌈, 한상차림 코다리명가, 방가삼대 얼큰한뼈해장국, 수돈재, 금화왕돈까스, 연안식당, 육풍, 팜팜대패, 태기산더덕순대, 황금코다리, 형제닭발&오돌뼈, 첨단돌솥감자탕, 우굽는공간 꾸이점빵, 이바돔감자탕, 원청담면옥, 맷돌로만, 이바돔 외식 Family, 곰작골나주곰탕, 맛나감자탕, 한마음정육식당, 송옥, 축제갈비, 샤브쌈주머니, 미스터오징어, 문래돼지불백, 황소갈비, 마포선장, 한촌설렁탕, 갈비에 빠지다, 전주24시참편한39콩나물국밥, 한뚝수육국밥, 1인자감자탕, 인생설렁탕, 수육국밥.보쌈전문점 더참맛수육국밥앤보쌈, 대동집, 곱분이곱창, 전현주식당, 자성화 맛집 코다리네, 밥꼬찜닭, 시골애, 고기,원칙, 양철북, 사위식당, 가인채 입니다.
no | 브랜드명 | 사업연도 | 가맹점 수 | 브랜드 평균 매출 (단위: 천 원) |
부담금 (단위: 천 원) |
61 | 최용석의 뼈큰청진동해장국 | 2008 | 5 | 549,547 | 129,300 |
62 | 다솥맛집 | 1964 | 7 | 544,887 | 227,590 |
63 | 강화통통 생고기 | 2016 | 7 | 541,903 | 86,450 |
64 | 제주은희네해장국 | 2016 | 46 | 536,197 | 191,210 |
65 | 청기와뼈다귀해장국 | 2008 | 16 | 534,099 | 130,490 |
66 | 백종원의원조쌈밥집 | 1993 | 25 | 529,882 | 117,129 |
67 | 매취랑 | 2016 | 7 | 528,778 | 97,710 |
68 | 삼대족발 | 2015 | 21 | 525,536 | 99,360 |
69 | 목구멍 | 2017 | 28 | 521,425 | 110,550 |
70 | 복사꽃피는집 | 2017 | 12 | 519,542 | 227,100 |
71 | 육장장이 | 2019 | 17 | 519,359 | 179,000 |
72 | 새마을식당 | 2005 | 116 | 517,858 | 81,340 |
73 | 망향비빔국수 | 2011 | 43 | 512,181 | 174,300 |
74 | 엉터리생고기 | 2006 | 38 | 511,911 | 188,700 |
75 | 경원해물찜0427 | 2020 | 21 | 509304 | 79,920 |
76 | 조리고 | 2017 | 11 | 507969 | 136,400 |
77 | 정광석 항아리보쌈 | 2017 | 12 | 507462 | 139,700 |
78 | 한상차림 코다리명가 | 2018 | 16 | 507111 | 149,820 |
79 | 방가삼대 얼큰한뼈해장국 | 2018 | 5 | 504979 | 82,000 |
80 | 수돈재 | 2012 | 8 | 497452 | 105,650 |
81 | 금화왕돈까스 | 2019 | 44 | 495262 | 105,275 |
82 | 연안식당 | 2017 | 149 | 491919 | 127,375 |
83 | 육풍 | 2014 | 30 | 491773 | 195,550 |
84 | 팜팜대패 | 2018 | 12 | 488952 | 120,580 |
85 | 태기산더덕순대 | 2000 | 9 | 488812 | 82,300 |
86 | 황금코다리 | 2016 | 117 | 487718 | 146,900 |
87 | 형제닭발&오돌뼈 | 2019 | 13 | 486690 | 50,670 |
88 | 첨단돌솥감자탕 | 2015 | 22 | 486037 | 133,150 |
89 | 우굽는공간 꾸이점빵 | 2018 | 9 | 485878 | 170,500 |
90 | 이바돔감자탕 | 2001 | 78 | 484021 | 244,800 |
91 | 원청담면옥 | 2019 | 8 | 475052 | 167,200 |
92 | 맷돌로만 | 2013 | 13 | 472279 | 137,750 |
93 | 이바돔 외식 Family | 2015 | 13 | 470955 | 244,800 |
94 | 곰작골나주곰탕 | 2012 | 16 | 469728 | 96,800 |
95 | 맛나감자탕 | 2004 | 75 | 469366 | 159,900 |
96 | 한마음정육식당 | 2016 | 46 | 469189 | 125,730 |
97 | 송옥 | 2020 | 4 | 468704 | 139,800 |
98 | 축제갈비 | 2018 | 11 | 467827 | 173,100 |
99 | 샤브쌈주머니 | 2012 | 39 | 463138 | 87,500 |
100 | 미스터오징어 | 2014 | 25 | 462580 | 98,500 |
101 | 문래돼지불백 | 2016 | 8 | 462077 | 67,100 |
102 | 황소갈비 | 2013 | 9 | 461884 | 137,270 |
103 | 마포선장 | 2020 | 6 | 458754 | 159,550 |
104 | 한촌설렁탕 | 1986 | 110 | 458438 | 149,100 |
105 | 갈비에 빠지다 | 2018 | 5 | 456576 | 106,400 |
106 | 전주24시참편한39콩나물국밥 | 2017 | 15 | 454866 | 136,700 |
107 | 한뚝수육국밥 | 2019 | 27 | 450412 | 77,700 |
108 | 1인자감자탕 | 2006 | 30 | 450324 | 75,500 |
109 | 인생설렁탕 | 2019 | 16 | 445571 | 95,290 |
110 | 수육국밥.보쌈전문점 더참맛수육국밥앤보쌈 | 2012 | 17 | 444409 | 80,000 |
111 | 대동집 | 2017 | 76 | 444384 | 102,300 |
112 | 곱분이곱창 | 2018 | 90 | 443491 | 58,740 |
113 | 전현주식당 | 2020 | 6 | 443449 | 88,360 |
114 | 자성화 맛집 코다리네 | 2018 | 70 | 443251 | 103,510 |
115 | 밥꼬찜닭 | 2020 | 5 | 442643 | 28,725 |
116 | 시골애 | 2009 | 17 | 441436 | 117,700 |
117 | 고기,원칙 | 2017 | 66 | 440757 | 88,770 |
118 | 양철북 | 2009 | 9 | 438508 | 88,800 |
119 | 사위식당 | 2018 | 11 | 435879 | 107,850 |
120 | 가인채 | 2013 | 5 | 435061 | 357,500 |
상위 매출 121위~180위 브랜드는
차돌풍, 장인족발608, 백곱식당, 조선닭볶음탕, 자연갈비, 백청우칼국수, 설레족발, 오복미역, 돌깨마을 맷돌순두부, 택이네 조개전골, 일품투가리감자탕, 다시오고싶은집 이명숙 양평해장국, 철뚝집, 해방곱창, 단골손님, 한결통아구찜, 참이맛감자탕, 명태어장, 장터순대국감자탕, 잭아저씨족발&보쌈, 짚신매운갈비찜, 김준호의 대단한갈비, 방태막국수, 박군자진주냉면, 쭈꾸미본색, 삼교리동치미막국수, 웰미가, 조가네갑오징어, 30년 할매 닭발, 채선당, 삼곱식당, 입큰아구알곤이찜, 혁지원인 싱싱물회, 본세이로무시, 고집센그집갈비탕, 괸당집, 고기는 모름지기 연탄구이, 숨쉬는 순두부, 한솥, 바보형제쭈꾸미, 자연정가 양평해장국, 이성원 쉐프의 청년감자탕 순대국, 춘향골남원추어탕, 신의주찹쌀순대, 접시고기, 온채당, 두남자찜닭, 낭만쭈꾸미, 치킨을사랑한떡볶이, 불끈낙지, 사계진미 숯불닭갈비, 우된장, 김경자소문난대구왕뽈찜, 장수본가해장국, 줄벼락, 국가대패, 한올면옥, 육전국밥, 도야족발보쌈, 진수곱창 입니다.
no | 브랜드명 | 사업연도 | 가맹점 수 | 브랜드 평균 매출 (단위: 천 원) |
부담금 (단위: 천 원) |
121 | 차돌풍 | 2017 | 58 | 433,428 | 106,840 |
122 | 장인족발608 | 2016 | 13 | 430,693 | 73,480 |
123 | 백곱식당 | 2018 | 26 | 430,252 | 70,650 |
124 | 조선닭볶음탕 | 2016 | 9 | 429,514 | 52,050 |
125 | 자연갈비 | 2019 | 7 | 426,680 | 96,300 |
126 | 백청우칼국수 | 2002 | 16 | 425,592 | 140,080 |
127 | 설레족발 | 2018 | 8 | 424,296 | 76,800 |
128 | 오복미역 | 2015 | 46 | 420,870 | 172,750 |
129 | 돌깨마을 맷돌순두부 | 2001 | 29 | 418,473 | 108,750 |
130 | 택이네 조개전골 | 2019 | 32 | 417,406 | 91,300 |
131 | 일품투가리감자탕 | 2019 | 9 | 416,679 | 137,550 |
132 | 다시오고싶은집 이명숙 양평해장국 | 2009 | 2 | 414,937 | 50,050 |
133 | 철뚝집 | 2018 | 14 | 414,865 | 83,300 |
134 | 해방곱창 | 2018 | 10 | 414,758 | 75,850 |
135 | 단골손님 | 2019 | 19 | 413867 | 87,800 |
136 | 한결통아구찜 | 2020 | 19 | 412735 | 94,400 |
137 | 참이맛감자탕 | 2005 | 62 | 410587 | 118,500 |
138 | 명태어장 | 2019 | 38 | 409525 | 91,300 |
139 | 장터순대국감자탕 | 2015 | 16 | 407191 | 16,850 |
140 | 잭아저씨족발&보쌈 | 2015 | 48 | 406797 | 59,357 |
141 | 짚신매운갈비찜 | 2009 | 80 | 404174 | 79,825 |
142 | 김준호의 대단한갈비 | 2020 | 25 | 402474 | 269,170 |
143 | 방태막국수 | 2019 | 13 | 400753 | 108,670 |
144 | 박군자진주냉면 | 1961 | 14 | 400074 | 27,000 |
145 | 쭈꾸미본색 | 2020 | 5 | 400000 | 75,200 |
146 | 삼교리동치미막국수 | 2013 | 14 | 399981 | 135,000 |
147 | 웰미가 | 2015 | 6 | 398120 | 88,433 |
148 | 조가네갑오징어 | 2014 | 20 | 398111 | 112,000 |
149 | 30년 할매 닭발 | 2019 | 7 | 396687 | 83,180 |
150 | 채선당 | 2004 | 171 | 395777 | 379,280 |
151 | 삼곱식당 | 2016 | 18 | 395051 | 24,300 |
152 | 입큰아구알곤이찜 | 2018 | 89 | 394683 | 21,450 |
153 | 혁지원인 싱싱물회 | 2018 | 6 | 393395 | 80,300 |
154 | 본세이로무시 | 2019 | 10 | 391847 | 105,760 |
155 | 고집센그집갈비탕 | 2016 | 66 | 390621 | 74,140 |
156 | 괸당집 | 2019 | 11 | 388627 | 61,360 |
157 | 고기는 모름지기 연탄구이 | 2019 | 10 | 387070 | 70,941 |
158 | 숨쉬는 순두부 | 2019 | 11 | 386466 | 127,630 |
159 | 한솥 | 1993 | 734 | 382042 | 98,010 |
160 | 바보형제쭈꾸미 | 2014 | 20 | 380952 | 157,950 |
161 | 자연정가 양평해장국 | 2006 | 56 | 380754 | 124,900 |
162 | 이성원 쉐프의 청년감자탕 순대국 | 2018 | 15 | 380261 | 108,367 |
163 | 춘향골남원추어탕 | 1993 | 40 | 379748 | 119,734 |
164 | 신의주찹쌀순대 | 2007 | 171 | 379697 | 96,570 |
165 | 접시고기 | 2019 | 11 | 379557 | 67,450 |
166 | 온채당 | 2016 | 13 | 377262 | 196,950 |
167 | 두남자찜닭 | 2014 | 14 | 377230 | 155,300 |
168 | 낭만쭈꾸미 | 2013 | 8 | 375716 | 152,300 |
169 | 치킨을사랑한떡볶이 | 2020 | 17 | 374250 | 21,800 |
170 | 불끈낙지 | 2014 | 8 | 373275 | 445,000 |
171 | 사계진미 숯불닭갈비 | 2018 | 45 | 372921 | 104,200 |
172 | 우된장 | 2019 | 15 | 370437 | 35,200 |
173 | 김경자소문난대구왕뽈찜 | 2014 | 14 | 368530 | 139,200 |
174 | 장수본가해장국 | 2014 | 18 | 367365 | 61,600 |
175 | 줄벼락 | 2019 | 5 | 366548 | 96,940 |
176 | 국가대패 | 2019 | 20 | 366420 | 104,420 |
177 | 한올면옥 | 2017 | 10 | 362451 | 187,550 |
178 | 육전국밥 | 2019 | 22 | 361914 | 134,750 |
179 | 도야족발보쌈 | 2014 | 145 | 361459 | 80,300 |
180 | 진수곱창 | 2019 | 8 | 361264 | 84,700 |
상위 매출 181위~227위 브랜드는
미사리밀빛초계국수, 미진축산, 팔백집, 소도둑, 한가네숯불닭갈비, THE진국, 육첩반상, 배달삼겹직구삼, 쭈꾸미시스터즈, 청국장과보리밥, 혼밥대왕, 지호한방삼계탕, 두거리우신탕, 뼈큰감자탕, 현대옥, 1일족발, 개성집, 금강산감자탕, 흑돼지 삼백식당, 한티재, 또와유 명태간장조림, 더도이축산직영점, 안동본가국밥, 황금곱창, 토정삼계탕, 굴마을낙지촌, 와촌식육식당, 대마족발, 내조국국밥, 소담애 족발,보쌈, 내가찜한닭, 진국본가, 수김밥, 상도늘보리, 샤브보트, 한통(한마리 통큰)정육식당, 교동전선생, 쟁반집8292, 조선에서왔소, 도토리편백집, 진송추어탕, 돈오락쪽갈비, 누룩꽃 피는날, 육값어치, 신가네정읍국밥, 거송갈비찜, 김영화부대찌개 입니다.
no | 브랜드명 | 사업연도 | 가맹점 수 | 브랜드 평균 매출 (단위: 천 원) |
부담금 (단위: 천 원) |
181 | 미사리밀빛초계국수 | 2012 | 31 | 361,159 | 82,700` |
182 | 미진축산 | 2019 | 23 | 360,631 | 72,850 |
183 | 팔백집 | 2017 | 7 | 359,397 | 95,500 |
184 | 소도둑 | 2017 | 22 | 359,040 | 166,200 |
185 | 한가네숯불닭갈비 | 2013 | 45 | 357,804 | 8,500 |
186 | THE진국 | 2011 | 83 | 357,538 | 103,550 |
187 | 육첩반상 | 2017 | 11 | 357,344 | 111,020 |
188 | 배달삼겹직구삼 | 2017 | 61 | 355,983 | 36,300 |
189 | 쭈꾸미시스터즈 | 2015 | 4 | 355,800 | 101,500 |
190 | 청국장과보리밥 | 2010 | 11 | 354,846 | 140,500 |
191 | 혼밥대왕 | 2020 | 151 | 352,112 | 77,350 |
192 | 지호한방삼계탕 | 2002 | 70 | 351,340 | 112,200 |
193 | 두거리우신탕 | 2014 | 21 | 348,952 | 40,645 |
194 | 뼈큰감자탕 | 2016 | 20 | 346,647 | 164,500 |
195 | 현대옥 | 2009 | 146 | 346578 | 117,005 |
196 | 1일족발 | 2019 | 7 | 345544 | 82,800 |
197 | 개성집 | 2018 | 7 | 343855 | 136,100 |
198 | 금강산감자탕 | 2003 | 11 | 340295 | 121,201 |
199 | 흑돼지 삼백식당 | 2016 | 21 | 336923 | 101,200 |
200 | 한티재 | 2017 | 7 | 335882 | 151,600 |
201 | 또와유 명태간장조림 | 2011 | 24 | 335157 | 83,600 |
202 | 더도이축산직영점 | 2019 | 12 | 334615 | 117,400 |
203 | 안동본가국밥 | 2014 | 25 | 330871 | 91,850 |
204 | 황금곱창 | 2019 | 6 | 329285 | 110,600 |
205 | 토정삼계탕 | 2016 | 11 | 329263 | 94,050 |
206 | 굴마을낙지촌 | 2004 | 30 | 327971 | 89,210 |
207 | 와촌식육식당 | 2015 | 20 | 326878 | 111,070 |
208 | 대마족발 | 2018 | 42 | 325639 | 67,800 |
209 | 내조국국밥 | 2020 | 18 | 324427 | 113,000 |
210 | 소담애 족발,보쌈 | 2010 | 20 | 324321 | 103,100 |
211 | 내가찜한닭 | 2012 | 32 | 324309 | 180,700 |
212 | 진국본가 | 2018 | 11 | 324063 | 119,300 |
213 | 수김밥 | 2015 | 16 | 321033 | 81,300 |
214 | 상도늘보리 | 2016 | 11 | 319498 | 94,100 |
215 | 샤브보트 | 2016 | 37 | 318525 | 94,536 |
216 | 한통(한마리 통큰)정육식당 | 2014 | 14 | 318100 | 125,830 |
217 | 교동전선생 | 2010 | 34 | 317939 | 91,500 |
218 | 쟁반집8292 | 2020 | 7 | 317546 | 0 |
219 | 조선에서왔소 | 2019 | 6 | 317000 | 79,280 |
220 | 도토리편백집 | 2017 | 25 | 316842 | 160,500 |
221 | 진송추어탕 | 2014 | 13 | 316629 | 115,200 |
222 | 돈오락쪽갈비 | 2010 | 32 | 314709 | 85,850 |
223 | 누룩꽃 피는날 | 2012 | 19 | 314282 | 135,200 |
224 | 육값어치 | 2019 | 11 | 314222 | 65,700 |
225 | 신가네정읍국밥 | 2015 | 12 | 313662 | 199,898 |
226 | 거송갈비찜 | 2019 | 6 | 313592 | 145,080 |
227 | 김영화부대찌개 | 2019 | 11 | 313194 | 104,200 |
이전 연도 매출 상위 30위 브랜드 비교
자료 참고
프랜차이즈파트너스: http://www.fcpartners.co.kr
'프랜차이즈업종 > 한식' 카테고리의 다른 글
한식 프랜차이즈 순위 (2022) (0) | 2024.05.20 |
---|---|
한식 프랜차이 매출 순위 2021 (0) | 2023.07.21 |
한식 프랜차이즈 순위 (2019 매출 기준) (0) | 2021.11.23 |
프랜차이즈 창업정보 폭풍갈비 창업 (0) | 2019.02.26 |
프랜차이즈 창업정보 나루국밥 창업 (0) | 2019.02.24 |