반응형

치킨 프랜차이즈 브랜드 매출 순위를 알아보자

 

순위 기준은 전국 치킨 프랜차이즈 브랜드 가맹점 평균 매출을 집계해

평균 매출 보다 높은 브랜드 순위로 정리했다.  기준 연도는 2022년이다.

 

프랜차이즈파트너스(http://fcpartners.co.kr) 에서 연도별 가맹점 증가/감소 및 가맹해지,
지역별 가맹점 평균 매출 등의 정보를 참고하자

 

그럼 프랜차이즈 매출 순위를 알아보도록 하겠다.

매출 상위 1~60 브랜드는 치르치르, 치맥킹, 교촌치킨, 구도로통닭, 청년치킨, 비에이치씨(BHC), 화락바베큐치킨, 감탄계숯불치킨, 찌웅이네숯불두마리치킨, 푸라닭, 깐부치킨, 다사랑, 김종용누룽지통닭, 굽네치킨, 순살만공격, 누구나홀딱반한닭, 갓튀긴후라이드, 아웃닭, 완강정, 만년닭강정, 60계, 치킨파머스, 무봤나촌닭, 칠칠켄터키, 프랑킨숯불양념구이치킨, 내가 조선의 치킨이고 맥주다, 짱닭치킨, 지랄닭발, 국민마늘치킨, 맛닭꼬, 오븐에빠진닭, 바비후, 꺼구리치킨, 자담치킨, 금동이두마리치킨, 닭장수후라이드和, 호치킨, 김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭, 허대구 대구통닭, 처갓집양념치킨, 치킨선생, 김삿갓통닭, 꾸브라꼬숯불두마리치킨, 불아더 숯불바베큐, 훌랄라, 치킨뱅이, 처갓집플러스케이준치킨, 영도통닭, 지코바양념치킨, 큰손1치킨2피자, 진강정, 쌍둥이숯불두마리치킨, 아주커, 인생치킨, 김순례 순살치킨강정, 투가이즈(TWO GUYS), 수찜닭, 이나닭강정, 에그파파, 바른치킨 이다.

 

no 브랜드명 사업연도 가맹점 수 브랜드 평균 매출
(단위: 천 원)
부담금
(단위: 천 원)
1 치르치르 2011 6 983,231 115,740
2 치맥킹 2018 7 877,877 170,000
3 교촌치킨 1994 1365 749,040 130,902
4 구도로통닭 2020 75 677,880 115,523
5 청년치킨 2020 32 651,270 57,700
6 비에이치씨(BHC) 2004 1991 597,595 85,436
7 화락바베큐치킨 2021 40 506,701 55,600
8 감탄계숯불치킨 2022 9 495,846 114,418
9 찌웅이네숯불두마리치킨 2021 10 492,786 30,300
10 푸라닭 2015 728 478,005 75,780
11 깐부치킨 2006 169 471,977 108,000
12 다사랑 2002 96 466,767 140,700
13 김종용누룽지통닭 2015 8 458,578 93,550
14 굽네치킨 2005 1124 455,454 92,455
15 순살만공격 2021 220 423723 57,300
16 누구나홀딱반한닭 2011 227 421435 77,836
17 갓튀긴후라이드 2018 33 420121 34,550
18 아웃닭 2010 60 408639 101,400
19 완강정 2022 5 404326 81,375
20 만년닭강정 2016 28 403107 51,050
21 60계 2015 663 374240 72,550
22 치킨파머스 2020 4 360391 59,320
23 무봤나촌닭 2003 31 359972 77,010
24 칠칠켄터키 2012 14 357140 83,300
25 프랑킨숯불양념구이치킨 2021 33 348681 49,116
26 내가 조선의 치킨이고 맥주다 2019 8 348093 109,250
27 짱닭치킨 2012 46 347149 38,015
28 지랄닭발 2019 39 342670 58,300
29 국민마늘치킨 2019 14 336591 41,150
30 맛닭꼬 2010 125 324151 65,850
31 오븐에빠진닭 2008 70 321424 105,590
32 바비후 2016 3 305580 109,400
33 꺼구리치킨 2021 12 300429 48,000
34 자담치킨 2014 716 297885 42,900
35 금동이두마리치킨 2019 3 296324 37,100
36 닭장수후라이드和 2018 48 294438 33,420
37 호치킨 2009 145 292562 60,700
38 김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭 2021 20 292185 0
39 허대구 대구통닭 2011 24 290460 160,183
40 처갓집양념치킨 1983 1221 285309 26,850
41 치킨선생 2017 17 279764 40,940
42 김삿갓통닭 2018 13 277605 54,700
43 꾸브라꼬숯불두마리치킨 2016 199 274573 33,880
44 불아더 숯불바베큐 2021 14 274083 48,360
45 훌랄라 2008 236 269409 102,572
46 치킨뱅이 2001 42 268757 25,650
47 처갓집플러스케이준치킨 2006 10 263629 31,250
48 영도통닭 2021 5 259046 58,200
49 지코바양념치킨 1990 733 258263 57,000
50 큰손1치킨2피자 2021 9 258014 65,600
51 진강정 2020 9 255773 44,000
52 쌍둥이숯불두마리치킨 2022 17 254163 23,280
53 아주커 1998 68 254027 33,300
54 인생치킨 2021 5 252199 36,300
55 김순례 순살치킨강정 2018 26 251728 44,200
56 투가이즈(TWO GUYS) 2016 34 251269 47,630
57 수찜닭 2019 13 249643 51,700
58 이나닭강정 2021 8 247817 59,100
59 에그파파 2007 2 246486 20,450
60 바른치킨 2015 309 245881 43,900

 

 

 

매출 상위 61~103 브랜드는 당신이선택한인생치킨, 사쿠사쿠, 치킨인류, 범프리카인생치킨, 마녀치킨, 진미대왕통닭, 마마치킨, 가마치통닭, 달구똥, 오븐마루, 국제통닭, 후라이드 잘하는집, 동근이숯불두마리치킨, 남문통닭, 순살의민족, 치몬치킨, 네네치킨, 명가통닭, 쌀통닭, 돌통, 오늘통닭, 모던통닭, 계림원누릉지통닭구이, 찐이야숯불두마리치킨, 치킨176, 숯양두마리치킨, 양계장집아들,오늘닭강정, 충만치킨, 낭만장작, 칠칠켄터키, 냠냠숯불두마리치킨, 치킨매니아, 야들리애, 태권치킨, 88켄터키치킨&떡볶이, 본가통닭1981, 치킨플러스, 배통, 철인7, 도담치킨, 울통치킨, 두레통닭 이다

no 브랜드명 사업연도 가맹점 수 브랜드 평균 매출
(단위: 천 원)
부담금
(단위: 천 원)
61 당신이선택한인생치킨 2021 6 245,454 24,650
62 사쿠사쿠 2012 30 244,252 44,490
63 치킨인류 2020 36 242,218 39,500
64 범프리카인생치킨 2018 45 242,150 38,060
65 마녀치킨 2014 2 235,709 109,494
66 진미대왕통닭 2018 37 233,933 39,300
67 마마치킨 2019 2 233,694 107,350
68 가마치통닭 2016 620 232,945 50,000
69 달구똥 2021 3 230,183 67,300
70 오븐마루 2015 122 229,119 56,000
71 국제통닭 2017 59 227,423 47,465
72 후라이드 참 잘하는집 2017 271 224,459 48,500
73 동근이숯불두마리치킨 2017 165 224,020 49,860
74 남문통닭 2022 6 223,073 31,200
75 순살의민족 2021 33 221821 93,000
76 치몬치킨 2020 10 219296 42,630
77 네네치킨 2010 1011 219128 61,110
78 명가통닭 2020 75 213791 23,500
79 쌀통닭 2013 82 213558 72,600
80 돌통 2020 9 213382 14,850
81 오늘통닭 2008 80 213256 64,700
82 모던통닭 2016 10 213209 76,680
83 계림원누릉지통닭구이 2013 52 210575 93,050
84 찐이야숯불두마리치킨 2019 30 207871 36,850
85 치킨176℃ 2020 6 207565 35,100
86 숯양두마리치킨 2018 28 207114 52,050
87 양계장집아들 2016 51 206088 64,180
88 오늘닭강정 2020 7 205481 29,700
89 충만치킨 2014 99 205188 87,170
90 낭만장작 2019 9 204243 57,430
91 칠칠켄터키 2014 3 203733 83,300
92 냠냠숯불두마리치킨 2019 72 201857 46,100
93 치킨매니아 2007 163 198792 95,490
94 야들리애 2008 38 196570 124,220
95 태권치킨 2015 21 192571 85,050
96 88켄터키치킨&떡볶이 2014 46 190149 32,800
97 본가통닭1981 2016 10 189135 57,000
98 치킨플러스 2016 335 188347 35,049
99 배통 2021 25 187785 38,950
100 철인7호 2013 57 185934 69,650
101 도담치킨 2016 8 184879 114,400
102 울통치킨 2017 6 184349 74,600
103 두레통닭 2019 33 183631 40,400

 

 

 

 

이전 연도 매출 상위 브랜드 비교

 

자료 참고

프랜차이즈파트너스: http://www.fcpartners.co.kr

반응형
   

+ Recent posts