치킨 프랜차이즈 브랜드 매출 순위를 알아보자

순위 기준은 전국 치킨 프랜차이즈 브랜드 가맹점 평균 매출을 집계해
평균 매출보다 높은 브랜드 순위 60위까지 정리했다. 기준 연도는 2023년이다.
또 지역별 순위는 지역 평균 매출과 부담금을 같이 표시해
해당 지역 창업을 고려 중인 예비 창업자에게 더욱 유용한 정보가 될 것이다.
다만 브랜드 매출이 높다고 수익을 보장하는 것은 아니다.
해서 예비 창업자는 브랜드 성장성, 본사의 지원 능력 등 수치로 확인하기 어려운 부분도 충분히 조사해야한다.
프랜차이즈파트너스(http://fcpartners.co.kr) 에서
연도별 가맹점 증가/감소 및 가맹해지, 지역별 가맹점 평균 매출 등의 정보를 참고하면
브랜드의 대략적인 상황은 추정 가능할 것이다.
그럼 프랜차이즈 매출 순위를 알아보도록 하겠다.
매출 상위 브랜드는 치맥킹, 달래고통닭 을지로골뱅이, 삼덕통닭, 청년치킨, 대천한방통닭, 교촌치킨, 그램치킨, 칠칠켄터키, 비에이치씨(BHC), 갓튀긴후라이드, 다사랑, 구도로통닭, 사바사바치킨&비어, BBQ, 굽네치킨, 60계, 예술치킨(artchicken), 누구나홀딱반한닭, 정성숯불두마리치킨, 아웃닭, chick by chick(칙바이칙), 깐부치킨, 지랄닭발, 푸라닭, 감탄계숯불치킨, 김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭, 치킨버스, 이선생맥주, 매드후라이치킨, 노랑통닭, 칠칠켄터키, 비비닭강정, 김종용누룽지통닭, 남문통닭, 치르치르, 오빠통닭, 피치타임, 찌웅이네숯불두마리치킨, 자담치킨, 숯불민족, 낭만장작, 픽스치킨(PICKS CHICKEN), 꺼구리치킨, 만년닭강정, 1번지통닭, 김순례 순치킨, 꾸브라꼬숯불치킨, 맛닭꼬, 바비후, 기영이숯불두마리치킨, 화락바베큐치킨, 내가 조선의 치킨이고 맥주다, 순살만공격, 치킨뱅이, 계림원누릉지통닭구이, 가마로강정, 닭장수후라이드和, 국대후라이드치킨, 처갓집양념치킨, 무봤나촌닭 이다.

| no | 브랜드명 | 사업연도 | 가맹점 수 | 브랜드 평균 매출 (단위: 천 원) |
부담금 (단위: 천 원) |
| 1 | 치맥킹 | 2018 | 14 | 1,013,711 | 175,500 |
| 2 | 달래고통닭 을지로골뱅이 | 2023 | 2 | 812,009 | 107,050 |
| 3 | 삼덕통닭 | 2019 | 19 | 774,823 | 124,130 |
| 4 | 청년치킨 | 2020 | 41 | 699,453 | 57,700 |
| 5 | 대천한방통닭 | 2023 | 4 | 695,121 | 119,700 |
| 6 | 교촌치킨 | 1994 | 1,377 | 694,300 | 131,006 |
| 7 | 그램치킨 | 2023 | 15 | 683,434 | 48,100 |
| 8 | 칠칠켄터키 | 2014 | 3 | 581,805 | 83,300 |
| 9 | 비에이치씨(BHC) | 2004 | 2,291 | 546,729 | 90,027 |
| 10 | 갓튀긴후라이드 | 2018 | 85 | 509,053 | 34,550 |
| 11 | 다사랑 | 2002 | 106 | 508,701 | 93,560 |
| 12 | 구도로통닭 | 2020 | 96 | 507,313 | 115,523 |
| 13 | 사바사바치킨&비어 | 2023 | 4 | 496,908 | 52,100 |
| 14 | BBQ | 1995 | 2,238 | 496,840 | 90,789 |
| 15 | 굽네치킨 | 2005 | 1,118 | 492,639 | 92,455 |
| 16 | 60계 | 2015 | 661 | 468,124 | 72,850 |
| 17 | 예술치킨(artchicken) | 2016 | 4 | 453,162 | 32,350 |
| 18 | 누구나홀딱반한닭 | 2011 | 243 | 449,275 | 77,836 |
| 19 | 정성숯불두마리치킨 | 2022 | 12 | 447,000 | 40,180 |
| 20 | 아웃닭 | 2010 | 60 | 446,082 | 101,400 |
| 21 | chick by chick(칙바이칙) | 2022 | 14 | 445,586 | 129,850 |
| 22 | 깐부치킨 | 2006 | 169 | 438,599 | 151,100 |
| 23 | 지랄닭발 | 2019 | 32 | 435,324 | 58,300 |
| 24 | 푸라닭 | 2015 | 714 | 415,622 | 75,780 |
| 25 | 감탄계숯불치킨 | 2022 | 26 | 406,371 | 74,345 |
| 26 | 김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭 | 2021 | 95 | 405,930 | 64,900 |
| 27 | 치킨버스 | 2012 | 2 | 399,161 | 86,600 |
| 28 | 이선생맥주 | 2023 | 5 | 397,174 | 75,600 |
| 29 | 매드후라이치킨 | 2010 | 10 | 396,258 | 67,760 |
| 30 | 노랑통닭 | 2009 | 650 | 393,232 | 60,100 |
| 31 | 칠칠켄터키 | 2012 | 14 | 383,732 | 83,300 |
| 32 | 비비닭강정 | 2020 | 5 | 379,781 | 45,100 |
| 33 | 김종용누룽지통닭 | 2015 | 9 | 377,060 | 93,550 |
| 34 | 남문통닭 | 2022 | 7 | 370,187 | 108,000 |
| 35 | 치르치르 | 2011 | 6 | 369,157 | 115,740 |
| 36 | 오빠통닭 | 2022 | 13 | 359,567 | 35,546 |
| 37 | 피치타임 | 2019 | 11 | 357,234 | 29,551 |
| 38 | 찌웅이네숯불두마리치킨 | 2021 | 28 | 349,501 | 30,300 |
| 39 | 자담치킨 | 2014 | 686 | 347,508 | 73,150 |
| 40 | 숯불민족 | 2021 | 16 | 347,501 | 107,900 |
| 41 | 낭만장작 | 2019 | 12 | 344,186 | 57,430 |
| 42 | 픽스치킨(PICKS CHICKEN) | 2022 | 3 | 340,826 | 63,800 |
| 43 | 꺼구리치킨 | 2021 | 11 | 340,142 | 48,000 |
| 44 | 만년닭강정 | 2016 | 32 | 339,951 | 51,050 |
| 45 | 1번지통닭 | 2019 | 63 | 338,895 | 49,500 |
| 46 | 김순례 순치킨 | 2018 | 15 | 336,778 | 33,500 |
| 47 | 꾸브라꼬숯불치킨 | 2016 | 208 | 333,164 | 33,880 |
| 48 | 맛닭꼬 | 2010 | 130 | 330,639 | 72,270 |
| 49 | 바비후 | 2016 | 3 | 329,988 | 109,400 |
| 50 | 기영이숯불두마리치킨 | 2022 | 175 | 328,962 | 50,700 |
| 51 | 화락바베큐치킨 | 2021 | 126 | 328,060 | 55,600 |
| 52 | 내가 조선의 치킨이고 맥주다 | 2019 | 15 | 324,181 | 109,250 |
| 53 | 순살만공격 | 2021 | 200 | 322,891 | 57,300 |
| 54 | 치킨뱅이 | 2001 | 39 | 319,613 | 25,650 |
| 55 | 계림원누릉지통닭구이 | 2013 | 52 | 314,260 | 93,050 |
| 56 | 가마로강정 | 2012 | 128 | 311,273 | 37,940 |
| 57 | 닭장수후라이드和 | 2018 | 43 | 307,984 | 33,420 |
| 58 | 국대후라이드치킨 | 2020 | 2 | 305,619 | 53,509 |
| 59 | 처갓집양념치킨 | 1983 | 1,233 | 304,548 | 26,850 |
| 60 | 무봤나촌닭 | 2003 | 26 | 302,111 | 77,010 |

'프랜차이즈업종 > 치킨' 카테고리의 다른 글
| 치킨 프랜차이즈 순위 (2022 매출 기준) (3) | 2024.10.02 |
|---|---|
| 프라닭 창업 정보 (1) | 2020.09.18 |
| 프랜차이즈 치킨플러스 창업정보 입니다 (0) | 2019.07.04 |
| 치킨 프랜차이즈창업 가성비 순위 2017년 기준 (0) | 2019.06.25 |
| 프랜차이즈 자담치킨 창업정보 입니다. (0) | 2017.09.20 |
