반응형

이번 포스팅은 커피 프랜차이즈 창업 순위 TOP20 확인 해보겠습니다.

창업 순위는 프랜차이즈 브랜드 중 신규 창업을 많이 한 브랜드 기준으로 정리를 하였습니다.

테마성 또는 일시적인 트랜드로 창업이 많이 경우도 있어, 창업자가 여러 정보를 찾아 보아야 합니다.

 

2019년 신규 창업 수가 많은 브랜드로 순위를 기준

(정보의 변경등으로 조회/작성한 시점과 읽는 시점의 자료가 다를 있음을 참고)

 

신규 창업 상위 브랜드는 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE), 이디야커피, 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE), 커피에반하다, 커피베이, 투썸플레이스, 더벤티, 하삼동커피, 셀렉토커피, 감성커피, 더리터(THE LITER), 봄봄테이크아웃(봄봄TAKE-OUT), 빽다방, 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE), 할리스커피, 파스쿠찌, 아마스빈, 매머드익스프레스(Mammoth Express), 만랩커피,요거프레소 입니다.

 

 

No 브랜드명 사업연도 가맹점 수 신규창업 수 폐점 수 가맹점 평균 매출
(단위: 천원)
부담금
(단위: 천원)
1 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 2016 798 398 3 275,854 56,890
2 이디야커피 2001 2,651 302 50 216,931 128,470
3 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) 2014 384 175 5 260,853 83,210
4 커피에반하다 2011 688 155 56 109,998 52,250
5 커피베이 2011 597 147 89 99,883 65,940
6 투썸플레이스 2008 1,097 127 31 544,844 293,650
7 더벤티 2014 381 117 18 213,240 62,150
8 하삼동커피 2017 89 74 0 0 82,200
9 셀렉토커피 2012 238 62 38 115,175 73,350
10 감성커피 2018 162 60 19 137,315 42,400
11 더리터(THE LITER) 2015 224 55 16 176,151 74,460
12 봄봄테이크아웃(봄봄TAKE-OUT) 2015 224 54 13 196,274 73,500
13 빽다방 2009 617 54 8 325,010 89,349
14 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE) 2004 301 54 33 325,424 190,108
15 할리스커피 1999 453 52 26 378,299 184,500
16 파스쿠찌 2009 460 51 32 392,607 226,150
17 아마스빈 2008 125 48 0 403,777 66,600
18 매머드익스프레스(Mammoth Express) 2016 83 47 7 252,464 89,100
19 만랩커피 2015 105 43 2 159,063 87,900
20 요거프레소 2007 656 43 92 107,997 58,190

자료 참고

프랜차이즈 파트너스 http://www.fcpartners.co.kr

반응형
   
반응형

이번 포스팅은 치킨 프랜차이즈 창업 순위 TOP20 확인해보겠습니다..

창업 순위는 프랜차이즈 브랜드 중 신규 창업을 많이 한 브랜드 기준으로 정리를 하였으며

신규창업이 많다는 것은 창업자들에게 인기가 많았거나 마케팅 또는 창업 컨설팅이 원활하여

브랜드의 가맹점 출점이 되었다고 생각하면 됩니다.

 

테마성 또는 일시적인 트랜드로 창업이 많이 경우도 있어
창업자가 여러 정보를 찾아 보는 꼼꼼함이 필요합니다. 

 

2019년 신규 창업 수가 많은 브랜드로 순위를 기준으로 정리

(정보의 변경등으로 조회/작성한 시점과 읽는 시점의 자료가 다를 있음을 참고바랍니다.)

 

신규 창업 상위 브랜드는 처갓집양념치킨, 60, 비에이치씨(BHC), 치킨플러스, 멕시카나, 치킨의민족, 치요남치킨, 노랑통닭, 비비큐(BBQ), 교촌치킨, 부어치킨, 자담치킨, DK Chicken (디케이치킨), 푸라닭, 펀비어킹, 또봉이통닭, 티바두마리치킨, 테트리스찜닭, 치킨신드롬,또래오래 입니다.

 

 

No 브랜드명 사업연도 가맹점 수 신규창업 수 폐점 수 가맹점 평균 매출
(단위: 천원)
부담금
(단위: 천원)
1 처갓집양념치킨 1983 1,134 208 99 215,716 26,850
2 60계 2015 440 182 2 526,522 97,700
3 비에이치씨(BHC) 2004 1,518 166 117 435,093 80,130
4 치킨플러스 2016 370 159 55 189,353 33,148
5 멕시카나 1989 841 108 57 208,572 28,516
6 치킨의민족 2018 93 104 21 106,167 50,900
7 치요남치킨 2018 158 96 3 256,986 33,000
8 노랑통닭 2009 430 89 7 433,999 53,300
9 비비큐(BBQ) 1995 1,604 88 120 577,875 90,789
10 교촌치킨 1994 1,157 86 2 652,690 106,684
11 부어치킨 2005 349 85 85 117,665 33,480
12 자담치킨 2014 238 82 39 247,495 41,250
13 DK Chicken (디케이치킨) 2018 86 79 3 198,937 46,500
14 푸라닭 2015 241 77 7 419,394 58,740
15 펀비어킹 2010 293 76 28 361,400 122,250
16 또봉이통닭 2012 524 73 94 106,444 28,060
17 티바두마리치킨 2002 307 69 46 136,773 30,250
18 테트리스찜닭 2016 100 68 6 181,923 13,100
19 치킨신드롬 2003 161 67 29 133,596 41,150
20 또래오래 2003 657 62 71 122,986 33,226

 

자료 참고

프랜차이즈 파트너스 http://www.fcpartners.co.kr

반응형
   

+ Recent posts