반응형

반려동물 프랜차이즈 브랜드 매출 순위를 알아보자.

 

순위 기준은 전국 반려동물 프랜차이즈 브랜드 가맹점 평균 매출을 집계해

평균 매출 보다 높은 브랜드 순위로 정리했다.  기준 연도는 2022년이다.

 

 

프랜차이즈파트너스(http://fcpartners.co.kr) 에서

연도별 가맹점 증가/감소 및 가맹해지, 지역별 가맹점 평균 매출 등의 정보를 참고하면
브랜드의
대략적인 상황은 추정 가능할 것이다.

 

 

그럼 프랜차이즈 매출 순위를 알아보도록 하겠다.

매출 상위 브랜드는 야옹아멍멍해봐, 폴리파크, 아이조아요양보호소, 라온캣, 집사의하루, 쿨펫동물병원 이다.

no 브랜드명 사업연도 가맹점 수 브랜드 평균 매출
(단위: 천 원)
부담금
(단위: 천 원)
1 야옹아멍멍해봐 2015 93 583,797 65,010
2 폴리파크 2012 77 353,060 95,920
3 아이조아요양보호소 2018 8 270,920 85,800
4 라온캣 2021 3 254,333 292,600
5 집사의하루 2020 3 197,184 124,300
6 쿨펫동물병원 2003 37 183,438 99,740

 

이전 연도 매출 상위 브랜드 비교

자료 참고

프랜차이즈파트너스: http://www.fcpartners.co.kr

반응형
   
반응형

농수산 프랜차이즈 브랜드 매출 순위를 알아보자

순위 기준은 전국 농수산 프랜차이즈 브랜드 가맹점 평균 매출을 집계해

평균 매출 보다 높은 브랜드 순위로 정리했다.  기준 연도는 2022년이다.

 

매출이 높다고 수익을 보장해 주지 않기에 브랜드 성장성, 본사의 지원 능력 등의
수치에
없는 내용의 확인도 예비 창업자가 충분히 조사해야 할 것이다.

 

프랜차이즈파트너스(http://fcpartners.co.kr) 에서

연도별 가맹점 증가/감소 및 가맹해지, 지역별 가맹점 평균 매출 등의 정보를 참고하면
브랜드의
대략적인 상황은 추정 가능할 것이다.

 

그럼 프랜차이즈 매출 순위를 알아보도록 하겠다.

 

매출 상위 브랜드는 총각네야채가게, 광이네과일가게, 아지야과일가게, 다름과일, 로즈애플(ROSE APPLE), 비타민 팡팡 이다.

no 브랜드명 사업연도 가맹점 수 브랜드 평균 매출
(단위: 천 원)
부담금
(단위: 천 원)
1 총각네야채가게 2004 50 720,994 75,700
2 광이네과일가게 2021 11 568,417 29,700
3 아지야과일가게 2007 21 486,975 47,000
4 다름과일 2020 3 383,597 47,300
5 로즈애플(ROSE APPLE) 2017 15 361,656 21,000
6 비타민 팡팡 2022 3 292,826 49,000

 

이전 연도 매출 상위 브랜드 비교

 

자료 참고

프랜차이즈파트너스: http://www.fcpartners.co.kr

반응형
   
반응형

편의점 프랜차이즈 브랜드 매출 순위를 알아보자

순위 기준은 전국 편의점 프랜차이즈 브랜드 가맹점 평균 매출을 집계해

평균 매출 보다 높은 브랜드 순위로 정리했다.  기준 연도는 2022년이다.

 

프랜차이즈파트너스(http://fcpartners.co.kr) 에서

연도별 가맹점 증가/감소 및 가맹해지, 지역별 가맹점 평균 매출 등의 정보를 참고하면
브랜드의
대략적인 상황은 추정 가능할 것이다.

 

 

그럼 프랜차이즈 매출 순위를 알아보도록 하겠다.

 

매출 상위 브랜드는 지에스25(GS25), 씨유(CU), 미니스톱, 세븐일레븐, 해빛(Have it), 알리바이, 하프타임 이다.

no 브랜드명 사업연도 가맹점 수 브랜드 평균 매출
(단위: 천 원)
부담금
(단위: 천 원)
1 지에스25(GS25) 1961 16337 639,729 23,030
2 씨유(CU) 1964 16615 621,795 22,700
3 미니스톱 1991 1508 543,661 83,200
4 세븐일레븐 1990 12553 489,042 72,700
5 해빛(Have it) 2018 45 320,128 47,300
6 알리바이 1965 46 313,911 100,000
7 하프타임 2008 38 245,915 72,070

 

 

이전 연도 매출 상위 브랜드 비교

 

 

자료 참고

프랜차이즈파트너스: http://www.fcpartners.co.kr

반응형
   
반응형

제빵 프랜차이즈 브랜드 매출 순위를 알아보자

순위 기준은 전국 제과, 제빵 프랜차이즈 브랜드 가맹점 평균 매출을 집계해

평균 매출 보다 높은 브랜드 순위로 정리했다.  기준 연도는 2022년이다.

 

프랜차이즈파트너스(http://fcpartners.co.kr) 에서

연도별 가맹점 증가/감소 및 가맹해지, 지역별 가맹점 평균 매출 등의 정보를 확인할 수 있으니 참고하자

 

 

그럼 프랜차이즈 매출 순위를 알아보도록 하겠다.

 

매출 상위 브랜드는 RANDY'S DONUTS, WOO'Z, 올드페리도넛, 타타스베이글, 아우어베이커리(OUR Bakery), 삼송빵집, 라라브레드, 빵쌤(BBANGSSAEM), 곤트란쉐리에(Gontran Cherrier), 파리바게뜨, 폴콘, 빽다방빵연구소, 뚜레쥬르, 롤링핀, 홍미당, 한스(HANS), 마크빈, 핫브레드, 하르당, 프랑제리, 버밀당베이커리, 크리스피크림, 레이지모닝, 복호두, 빵사부식빵공방, 던킨/던킨도너츠, 쟈빠따,브레댄코(bread&co.DAILY-NEW), WSTYLE DONUTS, 동성로왕찹쌀꽈배기, 동빵이다.

 

no 브랜드명 사업연도 가맹점 수 브랜드 평균 매출
(단위: 천 원)
부담금
(단위: 천 원)
1 RANDY'S DONUTS 2019 5 2,632,906 899,000
2 WOO'Z 2018 11 1,645,008 450,800
3 올드페리도넛 2021 3 1,436,760 752,500
4 타타스베이글 2022 20 1,143,506 128,650
5 아우어베이커리(OUR Bakery) 2020 7 1,125,740 781,474
6 삼송빵집 2015 15 1,051,445 65,380
7 라라브레드 2020 4 890,008 142,000
8 빵쌤(BBANGSSAEM) 2021 10 853,628 291,000
9 곤트란쉐리에(Gontran Cherrier) 2021 14 801,765 314,150
10 파리바게뜨 1988 3419 754,741 334,032
11 폴콘 2020 5 743,905 239,900
12 빽다방빵연구소 2019 11 665,750 252,913
13 뚜레쥬르 1997 1302 570,230 327,513
14 롤링핀 2013 49 562,615 311,950
15 홍미당 2017 4 560000 224,200
16 한스(HANS) 2011 39 551826 327,400
17 마크빈 2019 10 509180 249,900
18 핫브레드 2014 18 440311 178,200
19 하르당 2022 20 428876 73,700
20 프랑제리 2019 7 420787 197,300
21 버밀당베이커리 2021 2 420000 101,250
22 크리스피크림 1968 58 413835 160,251
23 레이지모닝 2017 5 404740 237,300
24 복호두 2020 63 394832 113,260
25 빵사부식빵공방 2017 17 368183 69,550
26 던킨/던킨도너츠 1995 633 367663 291,504
27 쟈빠따 2016 6 364478 150,500
28 브레댄코(bread&co.DAILY-NEW) 2008 49 359998 104,600
29 WSTYLE DONUTS 2021 3 329780 219,950
30 동성로왕찹쌀꽈배기 2020 4 325681 55,900
31 동빵 2011 6 324300 40,728

 

 

이전 연도 매출 상위 브랜드 비교

자료 참고

프랜차이즈파트너스: http://www.fcpartners.co.kr

반응형
   
반응형

주점 프랜차이즈 매출 순위를 알아보자

 

순위 기준은 전국 주점 프랜차이즈 가맹점 평균 매출을 집계해

평균 매출 보다 높은 브랜드 순위로 정리했다.  기준 연도는 2022년이다.

 

프랜차이즈파트너스(http://fcpartners.co.kr) 에서

연도별 가맹점 증가/감소 및 가맹해지, 지역별 가맹점 평균 매출 등의 정보를 참고하면
브랜드의
대략적인 상황은 추정 가능할 것이다.

 

매출 상위 브랜드는 오비베어(OB BEAR), 사랑각, 서울주막, 용용선생, 코키펍(COCKY-PUB), 시장을 여는 사람들, 오늘술집 주다방, 잔잔, 뉴욕야시장, 푸른술집 할라, 범맥주, 일월육일, 청담이상, 공룡슈퍼, 제일회관, 지구상사, 금별맥주, 링코(RINKO), 오호리준, 어른의집, 준코노래타운, 별빛에취한제주바다, 토리고야, 심야식당 치치, 별빛맥주, 탐라포차, 이태리양조장, 하노이맥주밤거리, 서귀포로맨스, 인쌩맥주, 금복주류, 엔츠노래타운, 아트몬스터, 팔팔포장마차, 뉴코뮤직타운, 느린마을양조장, 전포여관, 온더문포차, 미래파, 프라이빗(PRIVIT), 대한식당, 낭만짚불구이, 오늘,맥주한잔, 한라맥주, 훈민정음 한식주점, 롱타임노씨, 임창정의 소주한잔, 월간맥주, 랜돌프, 식감이야기, 역전할머니맥주1982, 청춘사업, 짚동가리쌩주, 와인싸롱뱅뱅, 철길부산집, 단골손님, 회장님댁, 모로미, 청불, 김작가의이중생활, 사쿠라테이엔, 탄광맥주, 필스너하우스(PILSNER HOUSE), 와인주막차차, 육회이야기, 밀회관, 만만코코로, 아무술집, 크래프트한스(Craft Han's) 이다.

 

no 브랜드명 사업연도 가맹점 수 브랜드 평균 매출
(단위: 천 원)
부담금
(단위: 천 원)
1 오비베어(OB BEAR) 2024 23 2,064,480 55,550
2 사랑각 2017 5 1,986,466 135,330
3 서울주막 2022 9 1,639,288 265,000
4 용용선생 2019 64 1,364,991 345,400
5 코키펍(COCKY-PUB) 2014 3 1,118,974 147,500
6 시장을 여는 사람들 2021 16 908,881 231,000
7 오늘술집 주다방 2020 24 894,241 283,304
8 잔잔 2018 15 864,556 214,000
9 뉴욕야시장 2016 85 789,673 85,840
10 푸른술집 할라 2021 24 784,109 138,791
11 범맥주 2021 61 780,989 100,446
12 일월육일 2020 31 686,688 129,200
13 청담이상 2013 69 680,864 219,450
14 공룡슈퍼 2019 2 678,748 91,100
15 제일회관 2019 2 659948 214,000
16 지구상사 2020 28 655959 189,000
17 금별맥주 2018 128 646777 76,500
18 링코(RINKO) 2017 34 630127 566,000
19 오호리준 2018 5 615085 121,130
20 어른의집 2021 3 611358 76,300
21 준코노래타운 2001 46 607803 344,320
22 별빛에취한제주바다 2020 14 601800 123,800
23 토리고야 2015 7 598979 107,800
24 심야식당 치치 2015 26 581490 78,230
25 별빛맥주 2022 5 580608 61,600
26 탐라포차 2020 30 579218 170,000
27 이태리양조장 2021 3 559302 120,920
28 하노이맥주밤거리 2022 14 551180 94,950
29 서귀포로맨스 2021 29 544992 126,550
30 인쌩맥주 2020 152 543726 124,400
31 금복주류 2020 40 532073 64,700
32 엔츠노래타운 2019 15 530369 240,900
33 아트몬스터 2019 8 522768 187,100
34 팔팔포장마차 2021 37 519775 90,200
35 뉴코뮤직타운 2021 26 517334 547,050
36 느린마을양조장 2011 7 510594 143,360
37 전포여관 2020 10 492021 142,800
38 온더문포차 2021 2 480887 85,000
39 미래파 2021 2 473330 96,250
40 프라이빗(PRIVIT) 2021 22 454525 198,800
41 대한식당 2020 3 448544 44,000
42 낭만짚불구이 2020 15 447975 102,300
43 오늘,맥주한잔 2020 2 442999 94,300
44 한라맥주 2021 35 442720 72,050
45 훈민정음 한식주점 2020 10 435978 119,218
46 롱타임노씨 2019 14 434160 176,380
47 임창정의 소주한잔 2014 18 428172 213,810
48 월간맥주 2022 24 427404 113,040
49 랜돌프 2018 18 426720 125,000
50 식감이야기 2018 8 425211 97,600
51 역전할머니맥주1982 2016 859 421007 85,960
52 청춘사업 2020 6 418181 202,400
53 짚동가리쌩주 2006 8 411516 88,149
54 와인싸롱뱅뱅 2018 4 408631 130,600
55 철길부산집 2022 48 406934 66,800
56 단골손님 2019 26 392075 113,650
57 회장님댁 2019 15 390920 134,475
58 모로미 2016 27 380328 211,800
59 청불 2020 11 378750 117,475
60 김작가의이중생활 2016 3 378366 158,494
61 사쿠라테이엔 2019 10 375407 69,100
62 탄광맥주 2020 25 374460 88,900
63 필스너하우스(PILSNER HOUSE) 2015 13 367995 130,350
64 와인주막차차 2017 7 366093 159,220
65 육회이야기 2017 8 365463 106,080
66 밀회관 2018 48 363792 97,253
67 만만코코로 2015 8 363361 125,200
68 아무술집 2020 8 360405 74,800
69 크래프트한스(Craft Han's) 2013 31 360365 115,200

 

 

이전 연도 매출 상위 20 브랜드 비교

자료 참고

프랜차이즈파트너스: http://www.fcpartners.co.kr

반응형
   

+ Recent posts