반응형

치킨 프랜차이즈 브랜드 매출 순위를 알아보자

순위 기준은 전국 치킨 프랜차이즈 브랜드 가맹점 평균 매출을 집계해

평균 매출보다 높은 브랜드 순위 60위까지 정리했다. 기준 연도는 2023년이다.

 

또 지역별 순위는 지역 평균 매출과 부담금을 같이 표시해

해당 지역 창업을 고려 중인 예비 창업자에게 더욱 유용한 정보가 될 것이다.

 

다만 브랜드 매출이 높다고 수익을 보장하는 것은 아니다.

해서 예비 창업자는 브랜드 성장성, 본사의 지원 능력 등 수치로 확인하기 어려운 부분도 충분히 조사해야한다.

 

프랜차이즈파트너스(http://fcpartners.co.kr) 에서

연도별 가맹점 증가/감소 및 가맹해지, 지역별 가맹점 평균 매출 등의 정보를 참고하면
브랜드의
대략적인 상황은 추정 가능할 것이다.

 

 

그럼 프랜차이즈 매출 순위를 알아보도록 하겠다.

 

매출 상위 브랜드는 치맥킹, 달래고통닭 을지로골뱅이, 삼덕통닭, 청년치킨, 대천한방통닭, 교촌치킨, 그램치킨, 칠칠켄터키, 비에이치씨(BHC), 갓튀긴후라이드, 다사랑, 구도로통닭, 사바사바치킨&비어, BBQ, 굽네치킨, 60계, 예술치킨(artchicken), 누구나홀딱반한닭, 정성숯불두마리치킨, 아웃닭, chick by chick(칙바이칙), 깐부치킨, 지랄닭발, 푸라닭, 감탄계숯불치킨, 김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭, 치킨버스, 이선생맥주, 매드후라이치킨, 노랑통닭, 칠칠켄터키, 비비닭강정, 김종용누룽지통닭, 남문통닭, 치르치르, 오빠통닭, 피치타임, 찌웅이네숯불두마리치킨, 자담치킨, 숯불민족, 낭만장작, 픽스치킨(PICKS CHICKEN), 꺼구리치킨, 만년닭강정, 1번지통닭, 김순례 순치킨, 꾸브라꼬숯불치킨, 맛닭꼬, 바비후, 기영이숯불두마리치킨, 화락바베큐치킨, 내가 조선의 치킨이고 맥주다, 순살만공격, 치킨뱅이, 계림원누릉지통닭구이, 가마로강정, 닭장수후라이드和, 국대후라이드치킨, 처갓집양념치킨, 무봤나촌닭 이다.

 

 

no 브랜드명 사업연도 가맹점 수 브랜드 평균 매출
(단위: 천 원)
부담금
(단위: 천 원)
1 치맥킹 2018 14 1,013,711 175,500
2 달래고통닭 을지로골뱅이 2023 2 812,009 107,050
3 삼덕통닭 2019 19 774,823 124,130
4 청년치킨 2020 41 699,453 57,700
5 대천한방통닭 2023 4 695,121 119,700
6 교촌치킨 1994 1,377 694,300 131,006
7 그램치킨 2023 15 683,434 48,100
8 칠칠켄터키 2014 3 581,805 83,300
9 비에이치씨(BHC) 2004 2,291 546,729 90,027
10 갓튀긴후라이드 2018 85 509,053 34,550
11 다사랑 2002 106 508,701 93,560
12 구도로통닭 2020 96 507,313 115,523
13 사바사바치킨&비어 2023 4 496,908 52,100
14 BBQ 1995 2,238 496,840 90,789
15 굽네치킨 2005 1,118 492,639 92,455
16 60계 2015 661 468,124 72,850
17 예술치킨(artchicken) 2016 4 453,162 32,350
18 누구나홀딱반한닭 2011 243 449,275 77,836
19 정성숯불두마리치킨 2022 12 447,000 40,180
20 아웃닭 2010 60 446,082 101,400
21 chick by chick(칙바이칙) 2022 14 445,586 129,850
22 깐부치킨 2006 169 438,599 151,100
23 지랄닭발 2019 32 435,324 58,300
24 푸라닭 2015 714 415,622 75,780
25 감탄계숯불치킨 2022 26 406,371 74,345
26 김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭 2021 95 405,930 64,900
27 치킨버스 2012 2 399,161 86,600
28 이선생맥주 2023 5 397,174 75,600
29 매드후라이치킨 2010 10 396,258 67,760
30 노랑통닭 2009 650 393,232 60,100
31 칠칠켄터키 2012 14 383,732 83,300
32 비비닭강정 2020 5 379,781 45,100
33 김종용누룽지통닭 2015 9 377,060 93,550
34 남문통닭 2022 7 370,187 108,000
35 치르치르 2011 6 369,157 115,740
36 오빠통닭 2022 13 359,567 35,546
37 피치타임 2019 11 357,234 29,551
38 찌웅이네숯불두마리치킨 2021 28 349,501 30,300
39 자담치킨 2014 686 347,508 73,150
40 숯불민족 2021 16 347,501 107,900
41 낭만장작 2019 12 344,186 57,430
42 픽스치킨(PICKS CHICKEN) 2022 3 340,826 63,800
43 꺼구리치킨 2021 11 340,142 48,000
44 만년닭강정 2016 32 339,951 51,050
45 1번지통닭 2019 63 338,895 49,500
46 김순례 순치킨 2018 15 336,778 33,500
47 꾸브라꼬숯불치킨 2016 208 333,164 33,880
48 맛닭꼬 2010 130 330,639 72,270
49 바비후 2016 3 329,988 109,400
50 기영이숯불두마리치킨 2022 175 328,962 50,700
51 화락바베큐치킨 2021 126 328,060 55,600
52 내가 조선의 치킨이고 맥주다 2019 15 324,181 109,250
53 순살만공격 2021 200 322,891 57,300
54 치킨뱅이 2001 39 319,613 25,650
55 계림원누릉지통닭구이 2013 52 314,260 93,050
56 가마로강정 2012 128 311,273 37,940
57 닭장수후라이드和 2018 43 307,984 33,420
58 국대후라이드치킨 2020 2 305,619 53,509
59 처갓집양념치킨 1983 1,233 304,548 26,850
60 무봤나촌닭 2003 26 302,111 77,010

반응형
   
반응형

커피 프랜차이즈 브랜드 매출 순위를 알아보자

 

순위 기준은 전국 커피 프랜차이즈 브랜드의 가맹점 평균 매출을 집계해,

평균 매출보다 높은 브랜드 순으로 정리했다. 기준 연도는 2023년이다.

또한, 지역별 순위에는 지역 평균 매출과 부담금을 함께 표시해 해당 지역에서 창업을 고려 중인 예비 창업자에게 도움이 될 수 있도록 했다.

 

단, 매출이 높다고 해서 반드시 수익이 보장되는 것은 아니므로, 브랜드의 성장성, 본사의 지원 능력 등 수치로 확인할 수 없는 부분도 예비 창업자가 충분히 조사해야 한다.

 

프랜차이즈파트너스(http://fcpartners.co.kr)에서 연도별 가맹점 증가·감소, 가맹 해지, 지역별 가맹점 평균 매출 등의 정보를 참고하면 브랜드의 대략적인 상황을 파악하는 데 도움이 될 것이다.

 

 

그럼 프랜차이즈 매출 순위를 알아보도록 하겠다.

 

매출 상위 60 브랜드는 드립앤더치, 밀화당, 스컹크웍스, 까사부사노, 카페달링, 투썸플레이스, 콩카페, 부바스, 이너리트, 하이테이블, 또리커피, PLUS 82(플러스 82), 씨이십칠(C27), 파라노이드, 아필코(APILCO), 백억커피, 띵크프룻, 데일리오아시스, 달다구니(DALDAGUNI), 아토커피, 탐앤탐스 커피(TOM N TOMS COFFEE), 벤베커(Ben Backer), 파스쿠찌, 플레어비, 에이바우트커피, 핑퐁커피, 커피 로드뷰, 고바슨, METCHA(맷차), 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE), 아덴블랑제리 시그니쳐, 카페홈즈(Cafe Homes), 미루꾸커피, 할리스, 파운드커피, 도케비커피(DoKKeB Coffee), 휴게소, 디저트39, 빈타이(BEAN TIE), 유동커피, 이공커피, 빽다방, 핸즈커피 (HANDS COFFEE), 우아한과일, 샐러리아 SALARIA, 매머드커피(Mammoth coffee), 카페아이엠티, 유로스커피 로스터스, 프랭크커핀바, 시나본(CINNABON), 커피기업, if coffee, 엔제리너스, 이륜당, 달꽃다방, 드롭탑(DROPTOP), 랑데자뷰(RENDEJAVOUS), 카페데베르, 마일로(MILO), 봉명동내커피 이다.

no 브랜드명 사업연도 가맹점 수 브랜드 평균 매출
(단위: 천 원)
부담금
(단위: 천 원)
1 드립앤더치 2012 3 932,731 253,430
2 밀화당 2021 5 891,880 492,800
3 스컹크웍스 2019 5 737,880 341,000
4 까사부사노 2021 2 725,196 203,820
5 카페달링 2021 12 540,094 36,883
6 투썸플레이스 2008 1,484 522,117 309,800
7 콩카페 2022 14 510,932 238,200
8 부바스 2014 8 502,590 153,800
9 이너리트 2021 2 500,372 72,360
10 하이테이블 2020 17 498,966 202,065
11 또리커피 2023 10 483,803 81,100
12 PLUS 82(플러스 82) 2022 122 476,469 85,500
13 씨이십칠(C27) 2017 3 462,506 238,800
14 파라노이드 2023 2 446,394 162,800
15 아필코(APILCO) 2017 5 434,882 236,000
16 백억커피 2022 88 433,125 97,100
17 띵크프룻 2023 2 424,866 137,200
18 데일리오아시스 2018 11 409,598 133,900
19 달다구니(DALDAGUNI) 2022 5 399,625 84,800
20 아토커피 2022 10 395,675 33,500
21 탐앤탐스 커피(TOM N TOMS COFFEE) 2004 257 385,128 207,626
22 벤베커(Ben Backer) 2023 3 383,847 225,000
23 파스쿠찌 2009 477 379,351 254,750
24 플레어비 2019 5 377,314 207,400
25 에이바우트커피 2017 51 368,597 439,000
26 핑퐁커피 2021 11 368,102 63,480
27 커피 로드뷰 2022 11 367,624 94,870
28 고바슨 2018 7 363,651 275,650
29 METCHA(맷차) 2019 2 362,639 209,820
30 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 2016 2,681 362,621 74,226
31 아덴블랑제리 시그니쳐 2023 5 350,750 236,480
32 카페홈즈(Cafe Homes) 2022 12 345,782 85,560
33 미루꾸커피 2023 2 344,437 189,250
34 할리스 1999 424 344,268 261,000
35 파운드커피 2022 9 337,860 84,400
36 도케비커피(DoKKeB Coffee) 가맹계약 3 330,560 192,000
37 휴게소 2023 20 325,983 66,450
38 디저트39 2015 529 325,803 183,300
39 빈타이(BEAN TIE) 2018 14 323,382 228,800
40 유동커피 2019 14 323,301 260,000
41 이공커피 2021 11 320,381 87,700
42 빽다방 2009 1,449 319,087 76,872
43 핸즈커피 (HANDS COFFEE) 2007 66 311,312 187,501
44 우아한과일 2023 2 309,197 70,310
45 샐러리아 SALARIA 2022 45 306,373 70,800
46 매머드커피(Mammoth coffee) 2013 30 304,074 96,401
47 카페아이엠티 2011 11 302,117 154,800
48 유로스커피 로스터스 2022 4 297,466 167,300
49 프랭크커핀바 2021 30 288,782 102,300
50 시나본(CINNABON) 2019 16 280,461 165,330
51 커피기업 2020 17 278,331 95,390
52 if coffee 2023 4 276,334 133,797
53 엔제리너스 1968 302 276,161 288,313
54 이륜당 2021 18 274,742 60,600
55 달꽃다방 2020 5 272,499 45,768
56 드롭탑(DROPTOP) 2011 169 272,134 118,669
57 랑데자뷰(RENDEJAVOUS) 2019 29 269,891 407,300
58 카페데베르 2006 2 268,103 208,000
59 마일로(MILO) 2021 26 267,356 59,200
60 봉명동내커피 2019 135 267,130 63,182

 

 

 

이전 연도 매출 상위 브랜드 비교

자료 참고

프랜차이즈파트너스: http://www.fcpartners.co.kr

반응형
   

+ Recent posts